| Titre | Orca y salmón. |  |
| Auteur | Davidson, Robert(Guud Sans Glans (Eagle of the Dawn)) |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 2008 |
| Description | Serigrafía en soporte de papel de una orca y dos salmones en colores negro y rojo, siguiendo la estética de la cultura nativa Haida, tribu nativa del ártico americano. Realizada en 2008, es obra del artista Robert Davidson, figura esencial en el renacimiento de la cultura y arte de los Haida. |
| Numéro d'inventaire | #10007 |
| Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
| Titre | Pesquero Gure Aita Joxe. |  |
| Auteur | Puerta Mendiguren, Jose Antonio |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 2008 |
| Description | Modelo que representa al pesquero de bajura "Gure Aita Joxe" construido en 2003 en los Astilleros de Pasajes de San Juan en Guipúzcoa para el armador y patrón de pesca Miguel Baqueriza, el cual se dedicó a la pesca al cerco y con cebo vivo. Su puerto base es el de Donostia-San Sebastián. Sus características son 32m de eslora, 7,10m de manga y 3,80m de puntal. |
| Numéro d'inventaire | #10009 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de pesca |
|
| Titre | Arena del Mar Muerto. |  |
| Auteur | |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 2009 |
| Description | Muestra de arena de la playa denominada Amman Beach, en la orilla jordana del Mar Muerto. Esta arena es característica por la cantidad de sal que posee. |
| Numéro d'inventaire | #10020 |
| Collection / Section | Biología / Inorgánico |
|
| Titre | San Sebastián: Pirineo español. |  |
| Auteur | Elosegui, Rafael |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 1930 |
| Description | Cartel publicitario de los años 30 firmado por Rafael Elosegui, que muestra la bahía donostiarra desde el monte Urgull. En primer plano aparecen dos gaviotas en colores blanco y negro, unos veleros entre el paseo nuevo y la isla Santa Clara, y al fondo la misma isla e Igueldo, en colores planos. |
| Numéro d'inventaire | #10021 |
| Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
| Titre | Arena de Bora-Bora. |  |
| Auteur | |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 2009 |
| Description | Muestra de arena procedente de la playa de Bora-Bora de la Polinesia francesa, situado al noroeste de Tahití. Esta arena es de color blanco ya que se forma por restos de coral y conchas. |
| Numéro d'inventaire | #10022 |
| Collection / Section | Biología / Inorgánico |
|
| Titre | Pesquero Egunabar. |  |
| Auteur | Sarasua Sarasola, Ignacio |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 2009 |
| Description | Modelo del pesquero de altura Egunabar, dedicado y diseñado para la pesca en aguas de Noruega. Fue botado en 2005 y puesto en servicio en 2006 para los armadores Laurak Bat de Pasajes. Es una embarcación de última generación que dispone de un sistema de congelación del bacalao por hielo líquido. |
| Numéro d'inventaire | #10028 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de pesca |
|
| Titre | Vapor Habana. |  |
| Auteur | Palmer Llinas, Juan |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 2009 |
| Description | Modelo del vapor de pasajeros a turbinas Habana, construido en el año 1923 y perteneciente a la Compañía Transatlántica Española. Su anterior nombre era "Alfonso XIII" pero se le cambio por el de "Habana" a la llegada de la segunda república. Su construcción se prolongó mucho tiempo debido a los problemas sociales de la época; las frecuentes huelgas hicieron cerrar el astillero varias veces y así la construcción se extendió durante 7 años.
A principios de los 40 sufrió un incendio en Bilbao y fue reconstruido como buque de carga, removiendo toda la acomodación de pasaje. En 1960 fue vendido a la casa Pescanova y convertido en buque factoría con el nombre de "Galicia". Sin embargo, su acción más recordada fue el transporte de niños refugiados procedentes de la guerra civil española a Southampton (sur de Inglaterra), el 23 de mayo de 1937. |
| Numéro d'inventaire | #10030 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
| Titre | Ferias del mar de San Sebastián. |  |
| Auteur | Usabiaga, José Luis |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 1957 |
| Description | Cartel publicitario de 1557 firmado por José Luis Usabiaga que muestra un barco de 4 palos con las velas recogidas. |
| Numéro d'inventaire | #10031 |
| Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
| Titre | San Sebastian (Espagne) a 18 Kilometres de la France. |  |
| Auteur | Desconocido/a |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | |
| Description | Cartel de época que publicita la ciudad de San Sebastián, donde se muestra una vista de ciudad con una leyenda que nos dice que la ciudad se encuentra a 18 kilómetros de Francia. |
| Numéro d'inventaire | #10032 |
| Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
| Titre | Botella Richard, modelo helicoidal. |  |
| Auteur | Desconocido/a |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | c. 1902 |
| Description | La investigación de los océanos empezó a mediados del siglo XIX. Entre los aspectos que se estudiaban estaban las características del agua marina y para ello era necesario tomar muestras de la misma y no solo de la superficie. Para ello, el profesor Jules Richard, director del Museo Oceanográfico de Mónaco desde 1900 hasta 1945, ideó en 1902 esta botella que lleva su nombre. Consiste en un armazón sobre el que gira una especie de botella; cuando se baja la botella está abierta y sujeta por un pasador que, a medida que va bajando, la hélice situada arriba va girando desenroscando el pasador hasta que lo suelta y la botella se voltea, como una campana, y se cierra conteniendo en su interior la muestra de agua que es izada a bordo para su análisis. |
| Numéro d'inventaire | #10033 |
| Collection / Section | Objetos / Instrumentos náuticos |
|