| Title | Mandíbula de angelote nebuloso. |  |
| Author | |
| Scientific name | Squatina nebulosa |
| Date made | |
| Description | Es un tipo de tiburón que habita en el Océano Pacifico, desde Japón a Taiwán. Puede alcanzar una longitud de hasta 1,63 metros. Tienen el cuerpo plano como las rayas asemejándose a estas por sus amplias aletas pectorales, pero sigue manteniendo las características de los tiburones. |
| Inventory no. | #7554 |
| Collection / Section | Biología / Peces |
|
| Title | Trilobite: Dicranurus monstrosus. |  |
| Author | |
| Scientific name | Dicranurus monstrosus |
| Date made | |
| Description | Ejemplar de un trilobites fósil de la especie Dicranurus monstrosus que vivió en los mares del periodo Devónico que duró desde hace 420 millones de años hasta unos 355 millones de años. Los trilobites son una especie, ya extinta, de artrópodos, como los cangrejos, araña e insectos, que habitaba exclusivamente en los mares. Eran animales aplanados y se caracterizan por tener una cabeza bastante grande con dos grandes ojos y el cuerpo segmentado con un par de patas a cada lado. |
| Inventory no. | #7558 |
| Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
| Title | Equinoideo: Encope californica. |  |
| Author | |
| Scientific name | Encope californica |
| Date made | |
| Description | Ejemplar de un equinoideo fósil de la especie Encope californica que vivió en los mares desde el periodo Mioceno, lo que supone un arco de tiempo desde hace 23 millones de años hasta unos 5 millones de años. Los equinoideos se los conoce fácilmente porque son los erizos de mar, que surgieron durante el periodo Silúrico, unos 420 millones de años. Normalmente solo se conserva el esqueleto del animal, que es lo que queda fosilizado, mientras que las púas o espinas suelen desaparecer arrastradas por la corriente. |
| Inventory no. | #7559 |
| Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
| Title | Corazón de buey. |  |
| Author | |
| Scientific name | Glossus humanus |
| Date made | |
| Description | Este molusco bivalvo recibe su nombre común y científico por su aspecto parecido al de un corazón, en castellano hace mención al de buey, mientras que en latín al humano. De todas las especies, solo esta no está extinguida ya que el resto vivieron en periodos geológicos que van del Cretácico al Plioceno. Esta especie habita en fondos planos y fangosos de la costa atlántica europea. |
| Inventory no. | #8190 |
| Collection / Section | Biología / Malacología |
|
| Title | Corazón de buey. |  |
| Author | |
| Scientific name | Glossus humanus |
| Date made | |
| Description | Este molusco bivalvo recibe su nombre común y científico por su aspecto parecido al de un corazón, en castellano hace mención al de buey, mientras que en latín al humano. De todas las especies, solo esta no está extinguida ya que el resto vivieron en periodos geológicos que van del Cretácico al Plioceno. Esta especie habita en fondos planos y fangosos de la costa atlántica europea. |
| Inventory no. | #8191 |
| Collection / Section | Biología / Malacología |
|
| Title | Bergatín goleta "Nuevo Joven Julián". |  |
| Author | Metauten Fernandez, Ricardo |
| Scientific name | |
| Date made | 1983 |
| Description | Modelo del bergantín goleta "Nuevo Joven Julián" de 250 tm construido en los astilleros Mutiozabal de Orio y botado el 14 de marzo de 1888. Naufragó el 29 de noviembre de 1903 en Jaizkibel tras un intento desesperado de refugiarse en Pasajes. Su capitán Marcos Azpeitia y el resto de tripulantes fueron rescatados a los pies del faro de Higuer por los fareros, un cabo de carabineros y un "fornido casero", según las crónicas. En sus últimas travesías transportaba cemento desde Zumaia hasta Ceuta y regresaba con sal desde Torrevieja. |
| Inventory no. | #9103 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
| Title | Marina. |  |
| Author | Campuzano y Aguirre, Tomás |
| Scientific name | |
| Date made | 1890 |
| Description | Grabado de Tomas Campuzano Aguirre de finales del siglo XIX, donde podemos apreciar una escena de un puerto con barcos fondeados en el mismo, con barcas y hombres trabajando, así como una boya hacia una esquina. |
| Inventory no. | #9104 |
| Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
| Title | Cartel anunciador de las regatas de la Concha. |  |
| Author | Campo Barandiaran, Saúl |
| Scientific name | |
| Date made | 2007 |
| Description | Cartel que anuncia las míticas regatas de la Concha del año 2007 firmado por Saúl Campo Barandiaran en el que sobre fondo azul (que simboliza el agua), se sobreponen cuatro manchas alargadas de color que representan a sendas traineras en colores rojo, verde, amarillo y blanco, con sus correspondientes marcas de remos alrededor y una línea blanca detrás de ellas que representa su ruta y le da sensación de dinamismo. |
| Inventory no. | #9118 |
| Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
| Title | Cartel anunciador de las regatas de la Concha. |  |
| Author | Campo Barandiaran, Saúl |
| Scientific name | |
| Date made | 2007 |
| Description | Cartel en formato reducido que anuncia las míticas regatas de la Concha del año 2007 firmado por Saul Campo Barandiaran en el que sobre fondo azul (que simboliza el agua), se sobreponen cuatro manchas alargadas de color que representan a sendas traineras en colores rojo, verde, amarillo y blanco, con sus correspondientes marcas de remos alrededor y una línea blanca detrás de ellas que representa su ruta y le da sensación de dinamismo. |
| Inventory no. | #9120 |
| Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
| Title | Bloqueo de un puerto. |  |
| Author | Acha, Manuel |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Pintura en acuarela que representa un posible bloqueo de un puerto italiano por una escuadra francesa, en la que se aprecian cuatro buques. |
| Inventory no. | #9122 |
| Collection / Section | Bellas artes / Pintura |
|