Title | Dosinia maoriana. | |
Author | |
Scientific name | Dosinia maoriana |
Date made | |
Description | Este molusco pertenece a la familia de las Veneridae y se conocen comúnmente como Venus. Esta especie se distribuye exclusivamente en las costas que rodean Nueva Zelanda. |
Inventory no. | #21590 |
Collection / Section | Biología / Malacología |
|
Title | Dosina mactracea. | |
Author | |
Scientific name | Dosina mactracea |
Date made | |
Description | Este molusco pertenece a la familia de las Veneridae y se conocen comúnmente como Venus. Esta especie se distribuye exclusivamente en las costas que rodean Nueva Zelanda. |
Inventory no. | #21595 |
Collection / Section | Biología / Malacología |
|
Title | Dosinia juvenilis. | |
Author | |
Scientific name | Dosinia juvenilis |
Date made | |
Description | Este molusco pertenece a la familia de las Veneridae y se conocen comúnmente como Venus. Esta especie se distribuye en la región Indo-Pacífica. |
Inventory no. | #21596 |
Collection / Section | Biología / Malacología |
|
Title | Clementia papyracea. | |
Author | |
Scientific name | Clementia papyracea |
Date made | |
Description | Este molusco pertenece a la familia de las Veneridae y se conocen comúnmente como Venus. Esta especie se distribuye en la región Indo-Pacifica, abarcando las costas de Australia, China, Japón, India, Tanzania y Sudáfrica, también está presente en el Mar Rojo desde donde pasó al Mar Mediterráneo a través del Canal de Suez. Su hábitat son los fondos arenosos o fangosos de hasta 70 metros de profundidad. |
Inventory no. | #21598 |
Collection / Section | Biología / Malacología |
|
Title | Almeja alas de ángel. | |
Author | |
Scientific name | Cyrtopleura costata |
Date made | |
Description | Este molusco bivalvo, que recibe el nombre de almeja alas de ángel, vive en zonas de poca profundidad a lo largo de la costa occidental del Océano Atlántico y del Mar Caribe. Esta especie se entierra en suelos blandos de arena y fango cuando es juvenil y permanece enterrada el resto de su vida, cavando poco a poco su madriguera a medida que va creciendo. |
Inventory no. | #21636 |
Collection / Section | Biología / Malacología |
|
Title | 2º Feria de Industrias de Mar. | |
Author | Lagarde, Eduardo |
Scientific name | |
Date made | 1930 |
Description | Cartel publicitario de los años 30 en edición inglesa de la segunda feria de industrias del mar realizadas en San Sebastián. En primer plano aparece un pescador y una redera y en el fondo podemos apreciar unas fábricas y dos barcos atracados, todo ello realizado con colores planos. El cartel lo firma Eduardo Lagarde, militar, arquitecto, dibujante, cartelista y humorista gráfico. |
Inventory no. | #21921 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Cartel anunciador Regatas Internacionales San Sebastián. | |
Author | Elosegui, Rafael |
Scientific name | |
Date made | 1930 |
Description | Cartel publicitario firmado por Rafael Elosegui, que anuncia las regatas de vela de San Sebastián de septiembre del año 1930, organizadas por el Real Club Náutico de San Sebastián. En el centro aparece un barco de vela enmarcado en dos triángulos que forman una estrella de color rojo y azul. |
Inventory no. | #21923 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Arena de la playa de Jumeirah Public Beach en Dubai. | |
Author | |
Scientific name | |
Date made | 2012 |
Description | Muestra de arena de la playa de Jumeirah Public Beach en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos y muy cercana al famoso hotel Burj al Arab. |
Inventory no. | #21926 |
Collection / Section | Biología / Inorgánico |
|
Title | Cartel anunciador de las regatas de la Concha. | |
Author | Pontí Ibars, Antoni |
Scientific name | |
Date made | 2012 |
Description | Cartel que anuncia las míticas regatas de la Concha del año 2012 firmado por Antoni Pontí Ibars. La idea fue recurrir al juego con la letra “o” a modo de trainera repitiéndola tres veces más para que el resultado final fuera la salida o la llegada de la regata. Se trata de una vista de pájaro de las cuatro traineras que compiten en cada una de las tandas de la bahía. Se han utilizado los colores de algunas de las embarcaciones que toman parte en la regata sobre un fondo que recoge los matices de las aguas del mar. |
Inventory no. | #21937 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Porcelana moneda. | |
Author | |
Scientific name | Monetaria moneta |
Date made | |
Description | Este molusco univalvo pertenece a la familia Cypraeidae que engloba a un tipo de caracol marino de forma redondeada y con colores muy diversos y llamativos, lo que les hace ser muy apreciados por los coleccionistas, de hecho, en español, reciben el nombre de porcelanas por su parecido a este material. La Monetaria moneta posee además una característica y, es que era empleada como moneda ya en China hace 4.000 años, de hecho, el símbolo chino para cauri es el mismo que el de moneda. También en África se empleó como medio de pago para el tráfico de esclavos, y se siguió utilizando hasta principios del siglo XX. |
Inventory no. | #22003 |
Collection / Section | Biología / Malacología |
|