Title | Chinchorro. | |
Author | Tobalina Harismendy, Luis Maria |
Scientific name | |
Date made | |
Description | El chinchorro es un bote pequeño accionada a remo. Las embarcaciones pesca solían llevar a bordo uno para realizar tareas menores de apoyo. |
Inventory no. | #25 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de pesca |
|
Title | Fragata "Nuestra Señora del Coro". | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | S. XVIII |
Description | Fragata mercante armada en corso con 28 cañones perteneciente a la flota de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. El modelo perteneció al Consulado de San Sebastián y se salvó del incendio de la ciudad en 1813. Posteriormente fue usado en la Escuela Náutica del Consulado de San Sebastián para la enseñanza teórica de sus alumnos. |
Inventory no. | #27 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de guerra |
|
Title | Lolita Artaza. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Buque mercante a vapor perteneciente a la casa armadora Artaza. Fue construido en 1886 en Glasgow y durante casi 70 años se dedico al transporte de carbón. La chimenea y las calderas están totalmente a popa y disponía de 74,82 metros de eslora, 11,55 metros de manga y 6,25 metros de puntal y desplazaba 1.511 tm de registro bruto. |
Inventory no. | #28 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Title | Conchita. | |
Author | Perona Lertxundi, Jesús María |
Scientific name | |
Date made | 1984 |
Description | Corbeta mercante del porte de 700 toneladas, construida en Aginaga - Usurbil en 1870, en los astilleros de Antonio Mutiozabal. Dedicada al transporte de mercancías y pasajeros entre los puertos de la Península Ibérica, principalmente del litoral atlántico, uniéndolos con el mar Caribe. Realizaba regularmente la travesía de San Sebastián - La Habana en singladuras de aproximadamente un mes. Perteneció a la empresa armadora de José María Aristiguieta de San Sebastián, y fue comandada por el capitán D. Natalio Andueza. |
Inventory no. | #29 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Title | Cementos Rezola nº 1; Ex- añorga. | |
Author | Palmer Llinas, Juan |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Buque cementero del siglo XX de la compañía cementos Rezola. De 1100 toneladas y pintado con la pintura original del buque, de ahí que la pintura este cuarteada. Fue el buque más grande que entro en el puerto de San Sebastián. Medía 52,40 metros de eslora, 10,30 metros de manga y 3,60 metros de puntal. |
Inventory no. | #30 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Title | Mercante a vapor “Ugarte Nº 1”. | |
Author | Puerta Mendiguren, Jose Antonio |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Modelo a escala del buque a vapor "Ugarte nº 1" construido en Inglaterra hacia 1878 y dedicado al transporte de mercancía. Esta maqueta posee un lateral abierto para poder ver los diferentes espacios en los que se divide el interior de un buque a vapor de esta época. |
Inventory no. | #31 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Title | Fragata mercante. | |
Author | Mola, Crispín |
Scientific name | |
Date made | 1985 |
Description | Fragata mercante del siglo XVIII. |
Inventory no. | #41 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Title | Bergantín mercante. | |
Author | Mola, Crispín |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Bergantín mercante del siglo XVIII. |
Inventory no. | #42 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Title | Quechemarín. | |
Author | Mola, Crispín |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Modelo a escala de un quechemarín, también llamado cachemarín. Este tipo de embarcaciones tienen su origen en Francia a lo largo del siglo XVIII. Son embarcaciones destinadas al comercio de cabotaje y poseen cascos amplios, para destinarlos a la carga, y 2 ó 3 mástiles con las velas dispuestas "al tercio" (las vergas, palos que soportan las velas, no están sujetas en el centro si no a un tercio por un lado y dos tercios hacia el otro). Son buques con una gran maniobrabilidad y que requería una mínima tripulación para navegar. |
Inventory no. | #43 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Title | Falua de respeto. | |
Author | Mola, Crispín |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Embarcación empleada por el Consulado de San Sebastián para el transporte de personas importante entre el puerto y los barcos. |
Inventory no. | #45 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|