Title | Preparación de redes. | |
Author | Sañez Reguart, Antonio |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Grabado de 1791 del ictiólogo y escritor Antonio Sañez Reguart donde se aprecia la preparación y reparación de redes para el arrastre, también se ven varios elementos que forman parte de la red y que se usan para su reparación. Reguart fue Comisario de Guerra Marina y perteneció a la comisión encargada de indagar y proponer medios de fomentar la pesca en la costa Norte. |
Inventory no. | #779 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Ballenato. | |
Author | Gordón y García-Roves, Rogelio |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Grabado del ballenato (una cría de ballena) aparecido muerto en la playa de San Sebastián el 17 de enero de 1854. En la parte baja se puede leer una leyenda que nos indica el tamaño del animal en pies y pulgadas; también aparece una copia de uno de los muchos piojos que tenía la ballena.
Rogelio Gordon y Garcia-Roves es el autor del grabado, pintor, fotógrafo y grabador asturiano. Fue director de la Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián y destacadísimo profesor que llegó a conocer durante su magisterio a las más ilustres firmas de la pintura. |
Inventory no. | #781 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Portulano del golfo de Vizcaya. | |
Author | van Keulen, Iohannes |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Los portulanos o cartas portulanas son la versión más antigua de las cartas náuticas y se caracterizan por poseer unas líneas trazadas desde la rosa de los vientos para orientar a la hora de trazar rumbos. Esta obra recoge todo el Golfo de Bizkaia desde la Bretaña francesa hasta Galicia. |
Inventory no. | #841 |
Collection / Section | Planos / Derroteros |
|
Title | Muestreador de plancton. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | c. 1950 |
Description | Instrumento científico, con aspecto de torpedo, empleado para recoger muestras de plancton a alta velocidad. Para ello, está dotado de unos estabilizadores que le ayudan a mantener el equilibrio cuando es arrastrado a alta velocidad, mientras que el agua de mar pasa por su interior y una serie de mallas captura el plancton para su posterior análisis en los laboratorios. |
Inventory no. | #891 |
Collection / Section | Objetos / Instrumentos náuticos |
|
Title | Botella Knudsen. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | c. 1921 |
Description | Uno de los muchos diseños para este fin, fue el desarrollado por Martin Knudsen, en colaboración con Hans J. Nielsen, en 1921. Consiste en un armazón en cuyo interior gira una botella; cuando se baja el instrumento, la botella está abierta por ambos extremos y sujeta por un pasador, cuando llega a la profundidad deseada se envía un peso por el cable que la sujeta que mueve el pasador y, gracias a unos muelles, la botella se da la vuelta y la cierra conteniendo en su interior la muestra de agua que es izada a bordo para su análisis. Para vaciarla se emplea el grifo situado en uno de los extremos. |
Inventory no. | #892 |
Collection / Section | Objetos / Instrumentos náuticos |
|
Title | Botella Richard. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | c. 1902 |
Description | La investigación de los océanos empezó a mediados del siglo XIX. Entre los aspectos que se estudiaban estaban las características del agua marina y para ello era necesario tomar muestras de la misma y no solo de la superficie. Para ello, el profesor Jules Richard, director del Museo Oceanográfico de Mónaco desde 1900 hasta 1945, ideó en 1902 esta botella que lleva su nombre. Consiste en un armazón sobre el que gira una especie de botella; cuando se baja la botella está abierta y sujeta por un pasador, cuando llega a la profundidad deseada se envía un peso por el cable que la sujeta que mueve el pasador y la botella se voltea, como una campana, y se cierra conteniendo en su interior la muestra de agua que es izada a bordo para su análisis. |
Inventory no. | #894 |
Collection / Section | Objetos / Instrumentos náuticos |
|
Title | Botella Richard. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | c. 1902 |
Description | La investigación de los océanos empezó a mediados del siglo XIX. Entre los aspectos que se estudiaban estaban las características del agua marina y para ello era necesario tomar muestras de la misma y no solo de la superficie. Para ello, el profesor Jules Richard, director del Museo Oceanográfico de Mónaco desde 1900 hasta 1945, ideó en 1902 esta botella que lleva su nombre. Consiste en un armazón sobre el que gira una especie de botella; cuando se baja la botella está abierta y sujeta por un pasador, cuando llega a la profundidad deseada se envía un peso por el cable que la sujeta que mueve el pasador y la botella se voltea, como una campana, y se cierra conteniendo en su interior la muestra de agua que es izada a bordo para su análisis. |
Inventory no. | #895 |
Collection / Section | Objetos / Instrumentos náuticos |
|
Title | Correntómetro Ekman. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | c. 1903 |
Description | Entre los aspectos que se estudiaban estaban las corrientes marinas: dirección, velocidad, etc. Uno de los muchos diseños para este fin, fue el desarrollado por V. Walfrid Ekman en 1903. Como podemos observar, es similar al de una veleta, ya que las dos aletas orientan al instrumento en la dirección de la corriente. Para calcular la velocidad de la corriente, una hélice de 4 palas, conectada a una palanca con tres posiciones (parado, marcha, parado), gira conectada a unos engranajes que miden la velocidad en función de sus giros. Además, cada 100 giros, el sistema envía una bolita a la caja inferior dividida en 36 compartimentos para indicar la dirección de la corriente, usando para ello un canal magnetizado que funciona como una brújula. |
Inventory no. | #896 |
Collection / Section | Objetos / Instrumentos náuticos |
|
Title | Sonda Léger. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | S. XX |
Description | La sonda Léger es un instrumento científico con forma de garra que era empleado para tomar muestras de los fondos marinos. Este se bajaba mediante una cuerda o cable hasta el fondo donde se activaba el mecanismo que lo cerraba, una vez subido se recuperaba el contenido para ser analizado. |
Inventory no. | #897 |
Collection / Section | Objetos / Instrumentos náuticos |
|
Title | Termómetro de inversión. | |
Author | Negretti & Zambra |
Scientific name | |
Date made | c. 1912 |
Description | Entre los aspectos que se estudiaban estaban las temperaturas del agua marina y para ello era necesario tomarla a diferentes profundidades. Para ello, se empleaban un tipo de termómetro que se giraba a la profundidad deseada y ese giro hacia que el flujo del mercurio se interrumpiera y la lectura quedase fija. La manera para realizar ese giro cambiaba de modelo a modelo. Este modelo, por ejemplo, desarrollado por Negretti & Zambra en 1912, el termómetro va en el interior de un tubo de latón que a su vez está sujeto por una cadena al sistema que lo libera y le da la vuelta. Para ello se envía un peso por el cable que lo sujeta que libera la sujeción haciendo que todo el conjunto se caiga y quede sujeto por la cadena del otro extremo. Acto seguido se iza a bordo para leer la temperatura, rearmar el sistema y bajarlo para tomar la temperatura a otra profundidad. |
Inventory no. | #917 |
Collection / Section | Objetos / Instrumentos náuticos |
|