Title | Alfonso Gandolfi-Hornyold. | |
Author | García, Antonio |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Retrato fotográfico de Alfonso Otto Gandolfi-Hornyold, Duque de Gandolfi. Fue un naturalista suizo nacido en 1879 que se dedicó a investigar las anguilas y angulas, especialmente en aguas de España y Francia. Esta fotografía está dedicada a la S.O.G debido a su primer trabajo en colaboración con la misma. |
Inventory no. | #718 |
Collection / Section | Fotografía / Fotografía |
|
Title | Barra de Bayona. Desembocadura del Adur | |
Author | Feillet-Hennebutte, Blanche Jeanette |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Grabado que recoge una vista de la barra de la desembocadura del rio Adur en Bayona hacia 1852. Se aprecia uno de los diques así como un faro o torre de señales, un bergantín saliendo del Adur. El grabado fue realizado por Blanche Jeannette Feillet, artista francesa del siglo XIX, que se mudó desde Paris hasta Bayona junto con su familia y hermana Elena. Ambas hermanas consiguieron gran reconocimiento en la época gracias a sus grabados donde se representaba la vida cotidiana en la costa vasca. Obtuvo tanto reconocimiento que llegó a ser directora de la escuela de dibujo de Bayona y expuso en varias ocasiones en los salones de Paris. |
Inventory no. | #720 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Vista del puerto de Bayona y de la ciudadela del Santo Espíritu. | |
Author | Guislain Bacler d'Albe, Louis Albert |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Grabado que recoge una vista del río Adur a su paso por Bayona justo donde confluye con el río Nive hacia 1810. En primer plano podemos observar la orilla derecha del Adur con algunos buques atracados y marineros descendiendo y siendo recibidos por sus familias. Al fondo, al otro lado del río, podemos ver un astillero con un barco en construcción y la ciudadela del Santo Espíritu dominando la escena. El autor de este grabado es Louis Albert Guislain Bacler d'Albe, fue un general, pintor y cartógrafo francés que acompaño varias veces a Napoleón en sus campañas militares. |
Inventory no. | #722 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Costa de Portugalete. | |
Author | Perez de Castro, Pedro |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Grabado coloreado donde se representa la costa de Portugalete con rocas de grandes dimensiones junto a un barco anclado y dos personas alrededor. Este grabado pertenece a Pedro Pérez de Castro, artista madrileño de mediados del siglo XIX. Pasó algunas temporadas tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya donde fue representando vistas de la costa vasca. |
Inventory no. | #724 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Pasajes. Vista desde Santa Ana. | |
Author | Feillet-Hennebutte, Blanche Jeanette |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Grabado que recoge una vista de la bocana de entrada al puerto de Pasajes hacia 1852 desde la ermita de Santa Ana. Se aprecia a Pasajes San Juan en primer plano con la bocana de fondo, a un lado puede observarse la antigua torre de San Pedro o del Almirante que protegía la entrada al puerto con una cadena que unía ambas orillas. El grabado fue realizado por Blanche Jeannette Feillet, artista francesa del siglo XIX, que se mudó desde Paris hasta Bayona junto con su familia y hermana Elena. Ambas hermanas consiguieron gran reconocimiento en la época gracias a sus grabados donde se representaba la vida cotidiana en la costa vasca. Obtuvo tanto reconocimiento que llegó a ser directora de la escuela de dibujo de Bayona y expuso en varias ocasiones en los salones de Paris. |
Inventory no. | #727 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Buque oceanográfico "Pourquoi-pas?". | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | 1927 |
Description | Fotografía del barco "Pourquoi-pas?" construido en 1907 en los astilleros de su diseñador François Gautier y utilizado para investigaciones oceanográficas. Esta imagen recoge a este buque atracado en el puerto de Pasajes en 1927 al mando de Mr. Charcot. En este buque viajaban el explorador y medico Jean-Baptiste Charcot junto a su padre Jean-Martin, realizó numerosos viajes a Marruecos, Islandia, Gales o España. En 1936 volviendo de uno de sus viajes a Groenlandia les sorprendió una tormenta que destruyó el barco y sólo hubo un único superviviente. |
Inventory no. | #731 |
Collection / Section | Fotografía / Fotografía |
|
Title | Horno ballenero. | |
Author | Sañez Reguart, Antonio |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Grabado de 1791 del ictiólogo y escritor Antonio Sañez Reguart donde se aprecia un horno y su caldero para derretir la grasa de ballena para convertirla en saín o aceite de ballena. Reguart fue Comisario de Guerra Marina y perteneció a la comisión encargada de indagar y proponer medios de fomentar la pesca en la costa Norte. |
Inventory no. | #759 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Pesca al cerco. | |
Author | Sañez Reguart, Antonio |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Grabado de 1791 del ictiólogo y escritor Antonio Sañez Reguart donde se aprecia la técnica de pesca con red de cerco una serie de técnicas de pesca con red. Reguart fue Comisario de Guerra Marina y perteneció a la comisión encargada de indagar y proponer medios de fomentar la pesca en la costa Norte. |
Inventory no. | #766 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Pesca de enmalle. | |
Author | Sañez Reguart, Antonio |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Grabado de 1791 del ictiólogo y escritor Antonio Sañez Reguart donde se aprecia el acto de echar una red para la técnica del enmalle. Reguart fue Comisario de Guerra Marina y perteneció a la comisión encargada de indagar y proponer medios de fomentar la pesca en la costa Norte. |
Inventory no. | #768 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Pesca con nasas. | |
Author | Sañez Reguart, Antonio |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Grabado de 1791 del ictiólogo y escritor Antonio Sañez Reguart donde se aprecia el acto de echar nasas para la pesca de crustáceos, anguilas, pulpos… Reguart fue Comisario de Guerra Marina y perteneció a la comisión encargada de indagar y proponer medios de fomentar la pesca en la costa Norte. |
Inventory no. | #778 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|