| Titre | Goleta de velacho o Patache corsario. |  |
| Auteur | Bollo Mangas, Luis |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 2015 |
| Description | Un patache es un tipo de embarcación de vela con dos palos, muy ligera y rápido. En sus inicios fue un barco de guerra aunque posteriormente se utilizo para fines civiles. Fue usado por la armada española entre los siglos XV-XIX para defensa y vigilancia. Por su velocidad fue usado por corsarios españoles y holandeses para atacar navíos comerciales, en este caso fue utilizado por corsarios donostiarras durante incursiones en el siglo XIX. |
| Numéro d'inventaire | #22168 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de guerra |
|
| Titre | Pikatxilla Rock. |  |
| Auteur | Olabe, José Ángel |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 2015 |
| Description | Acuarela que recoge diferentes peces caracterizados como si fueran rockeros: unos tienen piercings, otros imperdibles o cadenas. Todos ellos están como si fuera una quedada rockera en la roca de la Pikatxilla frente a la playa de la Zurriola. Esta obra, realizada por Joxean Olabe forma parte de la serie "Distorsionando Donostia" que el autor realizó tomando como ejemplo diferentes escenarios de San Sebastián y alterándolo a un surrealismo absurdo. |
| Numéro d'inventaire | #22171 |
| Collection / Section | Bellas artes / Pintura |
|
| Titre | Cañón solar. |  |
| Auteur | Otamendi, Jose |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | c. 1879 |
| Description | Cañón solar de bronce con un brazo articulado rematado con una lente circular de vidrio, el cual oscila para colocarlo según una marca en un lateral que corresponde con cada mes del año (solo 6 marcas ya que el ciclo solar es se repite dos veces al año). Todo ello sobre una base circular de mármol que sustenta el reloj de sol y la inscripción del meridiano que atraviesa San Sebastián. Todo parece indicar que se trata del cañón solar robado en 1905 de la plaza Gipuzkoa y que fue instalado en ella en 1879 por José Otamendi. |
| Numéro d'inventaire | #22173 |
| Collection / Section | Objetos / Instrumentos náuticos |
|
| Titre | Fusil de chispa de muralla. |  |
| Auteur | Desconocido/a |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | S. XVIII |
| Description | Fusil de muralla a chispa, pesado y del calibre 20mm. La culata de madera ocupa 3/4 partes del ánima y posee un anillo de hierro de sujeción donde está ubicada la barra para el soporte de muralla u horquilla de apoyo. El ánima es hexagonal (6 lados) en su parte inicial y redonda en la final. Se empleaba como un arma de largo alcance y era necesario apoyarla para poder apuntarla debido a su enorme peso. Podríamos compararla con los actuales fusiles de francotirador. |
| Numéro d'inventaire | #22176 |
| Collection / Section | Objetos / Armas |
|
| Titre | Lámpara-reloj de aceite. |  |
| Auteur | Desconocido/a |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | c. 1800 |
| Description | Lámpara de aceite de fabricación alemana de finales del siglo XVIII. Consta de una base y su correspondiente tronco realizados de peltre en dos piezas que se unen por rosca. En la parte superior del tronco se encuentra el candil donde se quemaba la mecha empapada en el aceite. En la parte superior del tronco se encuentra el bulbo de vidrio, donde se guardaba el aceite, con forma globular que también se une al tronco por medio de una rosca y comunicado con el candil; a su vez este bulbo está protegido por unas piezas de peltre que por un lado está numerada con números romanos y que indican las horas; por el otro una asa por la que coger la lámpara. |
| Numéro d'inventaire | #22183 |
| Collection / Section | Objetos / Utensilios domésticos |
|
| Titre | Cartel publicitario de las Regatas de Traineras 2016. |  |
| Auteur | Pontí Ibars, Antoni |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 2016 |
| Description | Cartel publicitario de las Regatas de Traineras de La Concha de 2015 realizado por Antoni Pontí Ibars. Cada año se realiza una convocatoria para seleccionar al cartel ganador que anunciará las Regatas de la Concha. El de esta edición es bastante minimalista y, el autor, ha empleado 4 nudos, simulando a las traineras en los colores de las calles de regateo, sobre un fondo azul verdoso que representa al mar. Según palabras del autor, la elección de los nudos es más un homenaje al esfuerzo del atleta queriendo resaltar la fuerza de quienes compiten. |
| Numéro d'inventaire | #22184 |
| Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
| Titre | Aceite de ballena o saín. |  |
| Auteur | |
| Nom scientifique | Physeter macrocephalus |
| Date de réalisation | |
| Description | El aceite de ballena o saín, en este caso está extraído de un cachalote, es un aceite procedente de cocer la grasa de las ballenas hasta conseguir un aceite. Hasta la aparición del queroseno era el principal combustible empleado por la Humanidad en las famosas lámparas de aceite. Esto convirtió a su producción en una industria muy floreciente pero que a su vez provocó una caza indiscriminada de ballenas y cachalotes para obtenerlo. |
| Numéro d'inventaire | #22186 |
| Collection / Section | Biología / Mamíferos |
|
| Titre | Hacha de abordaje. |  |
| Auteur | Desconocido/a |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 1800-1850 |
| Description | Hacha de abordaje de la primera mitad del siglo XIX y de fabricación alemana pero destinada a la exportación y empleada, entre otras naciones, por España. Como su propio nombre indica era empleada por la marinería durante los abordajes. Servía tanto para atacar como para cortar cuerdas u otros obstáculos. Era un arma temida no solo por su filo, sino que también poseía un pico en el lado contrario capaz de causar serios daños al adversario. |
| Numéro d'inventaire | #22192 |
| Collection / Section | Objetos / Armas |
|
| Titre | Sacatrapos. |  |
| Auteur | Desconocido/a |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | c. 1700 |
| Description | El sacatrapos en una herramienta de hierro compuesta por una doble espiral y una base hueca por donde introducir el mango. Se introducía por la boca del cañón y girándolo como un sacacorchos se enganchaba la bala, carga explosiva o restos de la descarga de un cañón para extraerla. |
| Numéro d'inventaire | #22194 |
| Collection / Section | Objetos / Armas |
|
| Titre | Octante. |  |
| Auteur | Gilbert & Gilkerson |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | S. XVIII |
| Description | Octante inglés realizado por Gilbert & Gilkerson a finales del siglo XVIII. El octante es un instrumento de navegación que surgió a comienzos del siglo XVIII, vino a sustituir instrumentos anteriores como la ballestilla o el cuadrante, que a su vez fue sustituido por el sextante. Se emplea para calcular la altitud del sol respecto al horizonte y así obtener la latitud. El octante recibe su nombre porque es un octavo de un circulo. Este en concreto está realizado en caoba, incrustaciones de marfil y accesorios de latón. |
| Numéro d'inventaire | #22201 |
| Collection / Section | Objetos / Navegación y aparejos |
|