| Titre | Buque a vapor y vela "Kaiser". |  |
| Auteur | Mutiozabal Arrillaga, Miguel Antonio |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | |
| Description | Este plano recoge el perfil del buque a vapor alemán "Kaiser". Este tipo de embarcación, además de usar la propulsión a vapor como medio principal, solían llevar aparejos para poder izar velas en caso de necesidad o como apoyo. Esta embarcación no fue construida por los Mutiozabal y desconocemos si se trata de un proyecto durante su formación o que lo reprodujo durante su periodo como arqueador de buques en Bilbao. |
| Numéro d'inventaire | #6454 |
| Collection / Section | Planos / Planos embarcaciones |
|
| Titre | Buque a vapor y vela "Kaiser". |  |
| Auteur | Mutiozabal Arrillaga, Miguel Antonio |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | |
| Description | Este plano recoge el perfil del buque a vapor alemán "Kaiser". Este tipo de embarcación, además de usar la propulsión a vapor como medio principal, solían llevar aparejos para poder izar velas en caso de necesidad o como apoyo. Esta embarcación no fue construida por los Mutiozabal y desconocemos si se trata de un proyecto durante su formación o que lo reprodujo durante su periodo como arqueador de buques en Bilbao. |
| Numéro d'inventaire | #6455 |
| Collection / Section | Planos / Planos embarcaciones |
|
| Titre | Balsa para embarcaciones del Club Náutico de San Sebastián. |  |
| Auteur | Mutiozabal Arrillaga, Miguel Antonio |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | 1898 |
| Description | Una balsa es una pequeña embarcación de forma plana que navegaba por litorales o ríos. La familia Mutiozabal solo fabricó una balsa para el Club Náutico de San Sebastián con 13 metros de eslora, 6 metros de maga y un puntal de 2. Las medidas no fueron decididas por la familia sino que el propio Club Náutico las decidió. |
| Numéro d'inventaire | #6567 |
| Collection / Section | Planos / Planos embarcaciones |
|
| Titre | Malvina. |  |
| Auteur | Mutiozabal Arrillaga, Miguel Antonio |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | |
| Description | Acuarela sobre papel que representa un bergantín- goleta de tres palos navegando cerca de la costa. |
| Numéro d'inventaire | #6570 |
| Collection / Section | Bellas artes / Pintura |
|
| Titre | Trainera. |  |
| Auteur | Mutiozabal Arrillaga, Miguel Antonio |
| Nom scientifique | |
| Date de réalisation | |
| Description | Esta embarcación se uso en la pesca de bajura a partir del siglo XIX, nació porque los pescadores vascos necesitaban encontrar un barco ligero y rápido para la pesca al cerco. Su propulsión fue mixta, tanto a vela como a remo. Fue un tipo de barco muy utilizado por los pescadores vascos. A comienzos del siglo XX fue cuando se empezaron a construir traineras para uso deportivos en regatas. |
| Numéro d'inventaire | #6600 |
| Collection / Section | Planos / Planos embarcaciones |
|
| Titre | Mandíbula de alitán. |  |
| Auteur | |
| Nom scientifique | Scyliorhinus stellaris |
| Date de réalisation | |
| Description | Pequeño tiburón amarillento que es común en el litoral Europeo y en el norte de África. Su cuerpo es alargado y puede superar el metro de longitud. Habita en fondos rocosos y se alimenta de crustáceos, moluscos y cefalópodos. |
| Numéro d'inventaire | #6840 |
| Collection / Section | Biología / Peces |
|
| Titre | Mandíbula de tiburón tigre. |  |
| Auteur | |
| Nom scientifique | Galeocerdo cuvier |
| Date de réalisation | |
| Description | Este tipo de tiburón presenta una serie de rayas transversales en el dorso y en el costado de ahí su nombre de tiburón tigre. Este tiburón posee una poderosa mandíbula y dientes aserrados lo que les permite alimentarse de casi cualquier cosa desde ballenas muertas a tortugas con caparazón incluido, incluso se ha localizado trozos de hierro en el estomago de algún ejemplar en pleno proceso de digestión gracias también a unos potentes ácidos estomacales. Pueden llegar a medir hasta 5,5 metros. |
| Numéro d'inventaire | #6852 |
| Collection / Section | Biología / Peces |
|
| Titre | Tiburón: Odontaspis winckleri. |  |
| Auteur | |
| Nom scientifique | Odontaspis winkleri |
| Date de réalisation | |
| Description | Reconstrucción de una mandíbula realizada a partir de dientes fósiles del tiburón de la especie Odontaspis winckleri que vivió en los mares del periodo Eoceno, lo que supone un arco de tiempo desde hace 56 millones de años hasta unos 34 millones de años. Los tiburones se caracterizan por tener un esqueleto cartilaginoso, como nuestras orejas o narices, por lo que no era habitual que dejasen restos fósiles salvo dientes o las partes más duras como las vértebras. |
| Numéro d'inventaire | #6854 |
| Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
| Titre | Artrópodo: Mesolimulus walchi. |  |
| Auteur | |
| Nom scientifique | Mesolimulus walchi |
| Date de réalisation | |
| Description | Ejemplar de un artrópodo fósil de la especie Mesolimulus walchi que vivió en los mares del periodo Jurásico superior, lo que supone un arco de tiempo desde hace 161 millones de años hasta unos 145 millones de años. Los límulos, o más conocidos como cangrejos cacerola, a pesar de llamarlos así, se asemejan más a los arácnidos, y en especial a los escorpiones, que a un cangrejo. En la actualidad siguen existiendo varias especies y son prácticamente idénticos a sus antepasados fósiles como este. |
| Numéro d'inventaire | #6858 |
| Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
| Titre | Mandíbula de tiburón duende. |  |
| Auteur | |
| Nom scientifique | Mitsukurina owstoni |
| Date de réalisation | |
| Description | El tiburón duende es característico por su morro extremadamente alargado, habita en las costas del Océano Indico, Pacifico y Atlántico. Mide entre los 2 y 3 metros, vive en aguas profundas alimentándose principalmente de peces, crustáceos y cefalópodos. |
| Numéro d'inventaire | #6859 |
| Collection / Section | Biología / Peces |
|