Titre | Chinchorro. | |
Auteur | Tobalina Harismendy, Luis Maria |
Nom scientifique | |
Date de réalisation | |
Description | El chinchorro es un bote pequeño accionada a remo. Las embarcaciones pesca solían llevar a bordo uno para realizar tareas menores de apoyo. |
Numéro d'inventaire | #25 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de pesca |
|
Titre | Fragata "Nuestra Señora del Coro". | |
Auteur | Desconocido/a |
Nom scientifique | |
Date de réalisation | S. XVIII |
Description | Fragata mercante armada en corso con 28 cañones perteneciente a la flota de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. El modelo perteneció al Consulado de San Sebastián y se salvó del incendio de la ciudad en 1813. Posteriormente fue usado en la Escuela Náutica del Consulado de San Sebastián para la enseñanza teórica de sus alumnos. |
Numéro d'inventaire | #27 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de guerra |
|
Titre | Lolita Artaza. | |
Auteur | Desconocido/a |
Nom scientifique | |
Date de réalisation | |
Description | Buque mercante a vapor perteneciente a la casa armadora Artaza. Fue construido en 1886 en Glasgow y durante casi 70 años se dedico al transporte de carbón. La chimenea y las calderas están totalmente a popa y disponía de 74,82 metros de eslora, 11,55 metros de manga y 6,25 metros de puntal y desplazaba 1.511 tm de registro bruto. |
Numéro d'inventaire | #28 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Titre | Conchita. | |
Auteur | Perona Lertxundi, Jesús María |
Nom scientifique | |
Date de réalisation | 1984 |
Description | Corbeta mercante del porte de 700 toneladas, construida en Aginaga - Usurbil en 1870, en los astilleros de Antonio Mutiozabal. Dedicada al transporte de mercancías y pasajeros entre los puertos de la Península Ibérica, principalmente del litoral atlántico, uniéndolos con el mar Caribe. Realizaba regularmente la travesía de San Sebastián - La Habana en singladuras de aproximadamente un mes. Perteneció a la empresa armadora de José María Aristiguieta de San Sebastián, y fue comandada por el capitán D. Natalio Andueza. |
Numéro d'inventaire | #29 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Titre | Cementos Rezola nº 1; Ex- añorga. | |
Auteur | Palmer Llinas, Juan |
Nom scientifique | |
Date de réalisation | |
Description | Buque cementero del siglo XX de la compañía cementos Rezola. De 1100 toneladas y pintado con la pintura original del buque, de ahí que la pintura este cuarteada. Fue el buque más grande que entro en el puerto de San Sebastián. Medía 52,40 metros de eslora, 10,30 metros de manga y 3,60 metros de puntal. |
Numéro d'inventaire | #30 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Titre | Mercante a vapor “Ugarte Nº 1”. | |
Auteur | Puerta Mendiguren, Jose Antonio |
Nom scientifique | |
Date de réalisation | |
Description | Modelo a escala del buque a vapor "Ugarte nº 1" construido en Inglaterra hacia 1878 y dedicado al transporte de mercancía. Esta maqueta posee un lateral abierto para poder ver los diferentes espacios en los que se divide el interior de un buque a vapor de esta época. |
Numéro d'inventaire | #31 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Titre | Fragata mercante. | |
Auteur | Mola, Crispín |
Nom scientifique | |
Date de réalisation | 1985 |
Description | Fragata mercante del siglo XVIII. |
Numéro d'inventaire | #41 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Titre | Bergantín mercante. | |
Auteur | Mola, Crispín |
Nom scientifique | |
Date de réalisation | |
Description | Bergantín mercante del siglo XVIII. |
Numéro d'inventaire | #42 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Titre | Quechemarín. | |
Auteur | Mola, Crispín |
Nom scientifique | |
Date de réalisation | |
Description | Modelo a escala de un quechemarín, también llamado cachemarín. Este tipo de embarcaciones tienen su origen en Francia a lo largo del siglo XVIII. Son embarcaciones destinadas al comercio de cabotaje y poseen cascos amplios, para destinarlos a la carga, y 2 ó 3 mástiles con las velas dispuestas "al tercio" (las vergas, palos que soportan las velas, no están sujetas en el centro si no a un tercio por un lado y dos tercios hacia el otro). Son buques con una gran maniobrabilidad y que requería una mínima tripulación para navegar. |
Numéro d'inventaire | #43 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
Titre | Falua de respeto. | |
Auteur | Mola, Crispín |
Nom scientifique | |
Date de réalisation | |
Description | Embarcación empleada por el Consulado de San Sebastián para el transporte de personas importante entre el puerto y los barcos. |
Numéro d'inventaire | #45 |
Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|