| id | 2237 |
| Auteur | SERVICIO DE AIRE Y RUIDO DE LA VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE |
| Titre | Calidad del aire en la comarca del Bajo Nervión - Ibaizabal. Periodo (93-95) |
| Editeur | Gobierno Vasco (Departamento de Ordenación del Territorio, Viienda y Medio Ambiente) |
| Lieu de publication | Vitoria - Gasteiz |
| Année de publication | 1997 |
>>> | Auteurs apparentés | | | Série | Ingurugiro kalitatea 33. zkia. = Calidad ambiental nº 33 | | Numéro d'édition | | | ISBN | 84-457-1172-5 | | Symbole | 361.13 | | CDU | 504.3.054(282.2 Nervión) | | Descripteurs | Medio ambiente / calidad aire / Comarca Bajo Neevión / Ibaizabal | | Résumé | Estudio que refleja la calidad del aire en la zona del Bajo Nervión Ibaizabal en el periodo comprendido entre 1993 y 1995, por ser una zona declarada de atmósfera contaminada | | Index | Clima y tiempo / Contaminación atmosférica: Contaminantes secundarios, contaminaciñon fotoquímica, ozono / Situación actual de la calidad del aire del área del Bajo Nervión-Ibaizabal / Subvenciones concedidas a empresas en materia de contaminación atmosférica |
|
|
| id | 3143 |
| Auteur | A. DARDER Y LLIMONA, Francisco de |
| Titre | Reproducció de la truita |
| Editeur | Imp. Fils de Domingo Casanovas |
| Lieu de publication | Barcelona |
| Année de publication | 1913 |
>>> | Auteurs apparentés | | | Série | Piscicultura | | Numéro d'édition | | | ISBN | | | Symbole | 373.16 | | CDU | | | Descripteurs | Piscicultura / trucha | | Résumé | Estudio relativo a la reproducción de la trucha en la piscicultura | | Index | |
|
|
| id | 3096 |
| Auteur | A.G. |
| Titre | El Jefe del Estado captura un cachalote de treinta y ocho toneladas |
| Editeur | |
| Lieu de publication | |
| Année de publication | |
>>> | Auteurs apparentés | | | Série | | | Numéro d'édition | | | ISBN | | | Symbole | 472.17 | | CDU | | | Descripteurs | Cachalote / Azor / Francisco Franco | | Résumé | Noticia relativa a la pesca de un cachalote de 38 toneladas por Francisco Franco | | Index | |
|
|
| id | 2013 |
| Auteur | ABBOTT, R. Tucker |
| Titre | Compendium of Landshells. A Color Guide to More than 2.000 of the World's Terrestrial Shells |
| Editeur | American Malacologist, Inc. |
| Lieu de publication | Melbourne, Florida |
| Année de publication | 1989 |
>>> | Auteurs apparentés | | | Série | | | Numéro d'édition | | | ISBN | 0-915826-23-2 | | Symbole | 344.3 | | CDU | 594 | | Descripteurs | Moluscos gasterópodos / carcacoles | | Résumé | Compendio,clasificación de más de 2.000 caracoles, efectos en la agricultura, distribución regional y apuntes históricos y arqueológicos | | Index | Preface / Who are the landshells? / The Prosobranchs / The Pulmunates / Where landshells live / The Geography of Landshells / Introduced species / Landshell regions / Lans Snails as disease carriers / Lans Snails as Agricultural pests / Landshells in Archaeology / Brief History of Landshelles Collecting / Illustrated guide to the Landshelles / Some common freshwater Snails / Bibliography / Acnowdgments / Index |
|
|
| id | 2014 |
| Auteur | ABBOTT, R. Tucker; DANC, S. Peter S. |
| Titre | Compendium of Seashells. A Color Guide to More than 4.200 of the World's Marine Shells |
| Editeur | American Malacologist, Inc. |
| Lieu de publication | Melbourne, Florida |
| Année de publication | 1990 |
>>> | Auteurs apparentés | | | Série | | | Numéro d'édition | | | ISBN | 0-915826-17-8 | | Symbole | 344.2 | | CDU | 679.91 | | Descripteurs | Concha marina / Compedío / clasificación | | Résumé | Compendio y clasificación de más de 4.200 conchas marinas de todo el mundo | | Index | |
|
|
| id | 2278 |
| Auteur | ABBOTT, R. Tucker; DANCE, S. Peter |
| Titre | Compendium of seashells: A full-color guide to more than 4.200 of the world's marine shells |
| Editeur | Odyssey Publishing |
| Lieu de publication | |
| Année de publication | 2000 |
>>> | Auteurs apparentés | | | Série | | | Numéro d'édition | | | ISBN | 0-9661720-0-0 | | Symbole | 344.46 | | CDU | | | Descripteurs | Conchas marinas / especies / clasificación | | Résumé | Guía de más de 4.200 especies de conchas marinas | | Index | Preface / Introduction / Acknowledgments / Univalves / Dentaliums and other tusk shells / Chitons or coat-of-mail shells / Bivalves / Nautilus and squids / Strange forms of shells and non-mollusks / Taxonomic classiffication of mollusca / Index to popular names / Index to scientific names |
|
|
| id | 1585 |
| Auteur | ABC WHIPPLE |
| Titre | Fighting sail |
| Editeur | Time. Life Books Inc. |
| Lieu de publication | Alexandria. Virginia |
| Année de publication | |
>>> | Auteurs apparentés | | | Série | Colección de The Seafaresrs N | | Numéro d'édition | | | ISBN | 0-8094-2656-0 | | Symbole | | | CDU | | | Descripteurs | | | Résumé | Se habla de la navegación en tiempos de Nelson. | | Index | |
|
|
| id | 381 |
| Auteur | ACADEMIA ESPAÑOLA |
| Titre | Diccionario de la lengua castellana |
| Editeur | Imprenta Nacional |
| Lieu de publication | Madrid |
| Année de publication | 1837 |
>>> | Auteurs apparentés | | | Série | | | Numéro d'édition | 8ª edición | | ISBN | | | Symbole | 612.8 | | CDU | 030 | | Descripteurs | Diccionario / lengua castellana | | Résumé | Diccionario de la lengua castellana | | Index | |
|
|
| id | 1214 |
| Auteur | ACEBAL, Ricardo |
| Titre | La piscicultura: Conferencia de Propaganda piscícola con Proyecciones dada en la Extensión Universitaria de Oviedo el dia 11 de febrero de 1911 |
| Editeur | Imprenta Alemana-Fuencarral |
| Lieu de publication | Madrid |
| Année de publication | 1911 |
>>> | Auteurs apparentés | | | Série | Cuerpo Nacional de Ingenieros de Montes - Inspección de Repoblaciones Forestales y Piscícolas nº 9 | | Numéro d'édition | | | ISBN | | | Symbole | 371.18 | | CDU | 639.31 (042) | | Descripteurs | Piscicultura | | Résumé | Contenidos de la conferencia de Propaganda piscícola con Proyecciones dada en la Extensión Universitaria de Oviedo el dia 11 de febrero de 1911 sobre piscicultura | | Index | |
|
|
| id | 407 |
| Auteur | ACLOQUE, A. |
| Titre | Faune de France contenant la description des espèces indigènes deposées en tableaux analytiques et ilustrée de figures représentant les types caractéristiques de genres |
| Editeur | Libraire J. B. Baillière et Fils |
| Lieu de publication | París |
| Année de publication | 1897 |
>>> | Auteurs apparentés | | | Série | | | Numéro d'édition | | | ISBN | | | Symbole | 343.14 | | CDU | 597 | | Descripteurs | Artrópodos / insectos / Francia | | Résumé | Descripción de los diferentes tipos de insectos dentro del orden de los artrópodos existentes en Francia | | Index | Ordre des orthoptères / Ordre des névroptères / Ordre des hyménoptères / Ordre des lépidptères / Ordre des des hémiptères /Ordre des des diptères / Ordre des aphaniptères / Ordre des thysanoptères / Ordre des rhipiptères |
|
|