CONSULTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
Total des enregistrements: 10
| id | 299 | ||||||||||||||||||
| Auteur | S.A | ||||||||||||||||||
| Titre | Le protecteur. Vaisseau de 64 cannons. 1760 | ||||||||||||||||||
| Editeur | Les Amis des Musees de la Marine | ||||||||||||||||||
| Lieu de publication | París | ||||||||||||||||||
| Année de publication | 1954 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 300 | ||||||||||||||||||
| Auteur | S.A | ||||||||||||||||||
| Titre | Le sphinx. Corvette a vapeur de 160 chevaux. 1829-45 | ||||||||||||||||||
| Editeur | Les Amis des Musees de la Marine | ||||||||||||||||||
| Lieu de publication | París | ||||||||||||||||||
| Année de publication | 1962 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 301 | ||||||||||||||||||
| Auteur | S.A | ||||||||||||||||||
| Titre | Tartane. Armee de guerre 1810 | ||||||||||||||||||
| Editeur | Les Amis des Musees de la Marine | ||||||||||||||||||
| Lieu de publication | París | ||||||||||||||||||
| Année de publication | 1966 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 302 | ||||||||||||||||||
| Auteur | S.A | ||||||||||||||||||
| Titre | La toulonnaise. Golette a huniers de 8 coronades de 1823-43 | ||||||||||||||||||
| Editeur | Les Amis des Musees de la Marine | ||||||||||||||||||
| Lieu de publication | París | ||||||||||||||||||
| Année de publication | 1953 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 316 | ||||||||||||||||||
| Auteur | S.A | ||||||||||||||||||
| Titre | Código internacional de señales | ||||||||||||||||||
| Editeur | Imprenta de la Dirección Hidrográfica | ||||||||||||||||||
| Lieu de publication | Madrid | ||||||||||||||||||
| Année de publication | 1908 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 317 | ||||||||||||||||||
| Auteur | S.A | ||||||||||||||||||
| Titre | Código internacional de señales (Tomo I: Señales visuales y acústicas) | ||||||||||||||||||
| Editeur | Imprenta del Ministerio de Marina | ||||||||||||||||||
| Lieu de publication | Madrid | ||||||||||||||||||
| Année de publication | 1956 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 330 | ||||||||||||||||||
| Auteur | S.A | ||||||||||||||||||
| Titre | Artic pilot. Davis strait and Houston bay | ||||||||||||||||||
| Editeur | Hydrographic Departament, Admiralty | ||||||||||||||||||
| Lieu de publication | London | ||||||||||||||||||
| Année de publication | 1959 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 331 | ||||||||||||||||||
| Auteur | S.A | ||||||||||||||||||
| Titre | Distancia en millas entre los puertos de las dos Bayona | ||||||||||||||||||
| Editeur | Construcciones Marinas Juaristi | ||||||||||||||||||
| Lieu de publication | Azkoitia | ||||||||||||||||||
| Année de publication | S.D. | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 333 | ||||||||||||||||||
| Auteur | S.A | ||||||||||||||||||
| Titre | Artic Pilot | ||||||||||||||||||
| Editeur | Hydrographic Departament, Admiralty | ||||||||||||||||||
| Lieu de publication | London | ||||||||||||||||||
| Année de publication | 1961 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 335 | ||||||||||||||||||
| Auteur | S.A | ||||||||||||||||||
| Titre | Newfoundland and Labrador Pilot | ||||||||||||||||||
| Editeur | Hydrographic Departament, Admiralty | ||||||||||||||||||
| Lieu de publication | London | ||||||||||||||||||
| Année de publication | 1951 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||