Title | Combate Naval. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Oleo sobre lienzo donde se aprecia una escena de un combate naval del siglo XVII con un galeón español en primer plano. |
Inventory no. | #194 |
Collection / Section | Bellas artes / Pintura |
|
Title | Pesca del cachalote. | |
Author | Garneray, Louis |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Este grabado del francés Louis Garneray de 1824, representa una escena de caza de un cachalote. En el primer plano aparece la escena principal, donde vemos a un cachalote partiendo por la mitad a un bote. En el fondo se pueden ver a varios barcos y también a un segundo bote con la vela izada dirigiéndose a ayudar al bote en peligro. |
Inventory no. | #197 |
Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
Title | Príncipe Alberto I de Mónaco. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Oleo sobre lienzo que muestra un retrato de busto del Principe Alberto I de Monaco, con uniforme militar y condecoraciones españolas, mientras que en la esquina superior derecha figura el escudo de Los Grimaldi. Al cuello porta el collar de la Real y muy distinguida orden de Carlos III. En el pecho podemos observar la gran cruz al merito naval con distintivo blanco y en el hombro la banda de seda perteneciente a la gran cruz al merito naval esta también. Tiene un marco con una corona sobre la cabeza de Alberto I. El collar de la real y muy distinguida orden de Carlos III es el grado más alto de dicha distinción. Su posesión está limitada a los miembros de la familia real española, jefes de estado y de gobierno así como a un máximo de 25 ciudadanos vivos españoles. Esta distinción le fue impuesta a Alberto I por Alfonso XVIII durante su visita a Madrid en enero de 1912. En cambio, la cruz al merito naval es una condecoración militar española destinada a recompensar a miembros de la armada por la realización de actos o servicios de destacado merito. |
Inventory no. | #200 |
Collection / Section | Bellas artes / Pintura |
|
Title | Ninot de Juan Sebastián Elcano. | |
Author | Gimeno Torrijos, Pascual |
Scientific name | |
Date made | 1970 |
Description | Escultura de cuerpo entero que representa a Juan Sebastian Elcano realizada en cartón piedra por los talleres falleros de Pascual Gimeno Torrijos de Valencia en 1970. Esta obra fue encargada ex-profeso para ser expuesta en el espacio dedicado a J.S. Elcano en el Aquarium y se tomó como referencia a la obra realizada por Ignacio Zuloaga y que se encuentra en el edificio de la Diputación Foral de Gipuzkoa. |
Inventory no. | #201 |
Collection / Section | Objetos / Otros |
|
Title | Compás de bote. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Un compás de bote es el equivalente náutico de una brújula. Tiene una placa imantada con libertad de movimiento, sobre la que se coloca a una rosa de los vientos que permite marcar la dirección, o rumbo, de un barco respecto al norte. |
Inventory no. | #206 |
Collection / Section | Objetos / Navegación y aparejos |
|
Title | Sextante. | |
Author | C. Plath |
Scientific name | |
Date made | |
Description | El sextante es un instrumento de navegación que permite medir con gran exactitud la ubicación de donde se usa teniendo en cuenta la altura del sol y la hora del día. Este en concreto proviene de Alemania y data del 1885. Se ha utilizado tanto en navegación marina como en navegación aérea. |
Inventory no. | #207 |
Collection / Section | Objetos / Navegación y aparejos |
|
Title | Arroba. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Antiguamente, las unidades de medida diferencian a las usadas en la actualidad. Una de esas medidas era la arroba que, si bien se usaba para calcular la cantidad de un producto, era una unidad de volumen y no de peso. Esta arroba, que equivalía a unos 20kgs, pertenecía a la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Carmen de San Sebastián que la marcaba con una X pintada en verde.
Esta unidad era la empleada para calcular la cantidad de pescado descargado y destinado a la venta. |
Inventory no. | #216 |
Collection / Section | Objetos / Herramientas de pesca |
|
Title | Poto. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Antiguamente, las unidades de medida diferencian a las usadas en la actualidad. Una de esas medidas era el poto que, si bien se usaba para calcular la cantidad de un producto, era una unidad de volumen y no de peso. Este poto, que equivalía a unos 5kgs, pertenecía a la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Carmen de San Sebastián que la marcaba con una X pintada en verde.
Esta unidad era la empleada para calcular la cantidad de pescado a repartir entre la tripulación, llamada arraiparte, que tocaba a todos por igual. |
Inventory no. | #217 |
Collection / Section | Objetos / Herramientas de pesca |
|
Title | Cesto para millar. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Hasta la modernización de la pesca, la descarga del pescado se hacía a mano. Para ello se empleaba un método sencillo pero ingenioso, se llenaba la bodega de pesca de agua, lo que hacía que el pescado flotase y podían usarse las millotarras, un tipo de cesto, para recoger el pescado y así, cesto a cesto, era descargado al muelle para su posterior pesaje. Estos cestos se pasaban de tripulante a tripulante lanzándolos al aire o, en el caso de marea baja, se subían con una cuerda. |
Inventory no. | #218 |
Collection / Section | Objetos / Herramientas de pesca |
|
Title | Bancada. | |
Author | Desconocido/a |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Esta especie de banqueta se ponía dentro del cesto llamado, otarra, y a su vez sobre esta se ponía la arroba. De este modo, el pescado que se desbordaba de la arroba caía al cesto y no se aplastaba el pescado cada vez que se tenía que vaciar la arroba entre cada pesaje, ya que quedaba ligeramente sobre elevada respecto al cesto. |
Inventory no. | #219 |
Collection / Section | Objetos / Herramientas de pesca |
|