Title | Equinoideo: Cardiaster integer. | |
Author | |
Scientific name | Cardiaster integer |
Date made | |
Description | Ejemplar de un equinoideo fósil de la especie Cardiaster integer que vivió en los mares desde el periodo Coniaciense hasta el Santoniense (una parte del Cretácico superior), lo que supone un arco de tiempo desde hace 90 millones de años hasta unos 83 millones de años. Los equinoideos se los conoce fácilmente porque son los erizos de mar, que surgieron durante el periodo Silúrico, unos 420 millones de años. Normalmente solo se conserva el esqueleto del animal, que es lo que queda fosilizado, mientras que las púas o espinas suelen desaparecer arrastradas por la corriente. |
Inventory no. | #22305 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Equinoideo: Hemipneustes pyrenaicus. | |
Author | |
Scientific name | Hemipneustes pyrenaicus |
Date made | |
Description | Ejemplar de un equinoideo fósil de la especie Hemipneustes pyrenaicus que vivió en los mares del periodo Maastrichtiense (una parte del Cretácico superior), lo que supone un arco de tiempo desde hace 72 millones de años hasta unos 65 millones de años. . Los equinoideos se los conoce fácilmente porque son los erizos de mar, que surgieron durante el periodo Silúrico, unos 420 millones de años. Normalmente solo se conserva el esqueleto del animal, que es lo que queda fosilizado, mientras que las púas o espinas suelen desaparecer arrastradas por la corriente. |
Inventory no. | #22306 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Bivalvo: Inoceramus balticus. | |
Author | |
Scientific name | Inoceramus (Endocostea) balticus |
Date made | |
Description | Ejemplar de un bivalvo fósil de la especie Inoceramus balticus que vivió en los mares desde el periodo Santoniense hasta el Campaniense (una parte del Cretácico superior), lo que supone un arco de tiempo desde hace 85 millones de años hasta unos 72 millones de años. Los bivalvos son moluscos con dos conchas para refugiarse en su interior y existentes ejemplares fósiles, como este, o vivos como las almejas o mejillones. |
Inventory no. | #22309 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Bivalvo: Inoceramus cuvieri. | |
Author | |
Scientific name | Inoceramus (Inoceramus) cuvierii |
Date made | |
Description | Ejemplar de un bivalvo fósil de la especie Inoceramus cuvieri que vivió en los mares desde el periodo Coniaciense hasta el Maastrichtiense (una parte del Cretácico superior), lo que supone un arco de tiempo desde hace 90 millones de años hasta unos 65 millones de años. Los bivalvos son moluscos con dos conchas para refugiarse en su interior y existentes ejemplares fósiles, como este, o vivos como las almejas o mejillones. |
Inventory no. | #22310 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Icnofósil: Paleodictyon sp. | |
Author | |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Ejemplar de un icnofósil de Paleodictyon sp. producido durante el periodo Eoceno, lo que supone un arco de tiempo desde hace 56 millones de años hasta unos 34 millones de años. Los icnofósiles no son animales en sí, sino huellas, marcas o trazas dejadas por ellos: su rastro en la arena, una huella, su madriguera o cavidad donde vivía, etc. |
Inventory no. | #22311 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Icnofósil: Zoophycos scoparius. | |
Author | |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Ejemplar de un icnofósil de Zoophycos scoparius producido durante el periodo Calloviense hasta el Oxfordiense (una parte del Jurásico medio-superior), lo que supone un arco de tiempo desde hace 165 millones de años hasta unos 155 millones de años. Los icnofósiles no son animales en sí, sino huellas, marcas o trazas dejadas por ellos: su rastro en la arena, una huella, su madriguera o cavidad donde vivía, etc. |
Inventory no. | #22312 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Icnofósil: Subphyllochorda. | |
Author | |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Ejemplar de un icnofósil de Subphyllochorda (impresión en negativo). Desconocemos el arco temporal durante el que se produjo esta huella. Los icnofósiles no son animales en sí, sino huellas, marcas o trazas dejadas por ellos: su rastro en la arena, una huella, su madriguera o cavidad donde vivía, etc. |
Inventory no. | #22313 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Foraminíferos: Nummulites sp. | |
Author | |
Scientific name | Nummulites sp. |
Date made | |
Description | Ejemplar de un sedimento de foraminíferos fósiles de la especie Nummulites sp. que vivieron en los mares desde el periodo Paleoceno hasta el Eoceno, lo que supone un arco de tiempo desde hace 66 millones de años hasta unos 34 millones de años. Los foraminíferos son unos organismos unicelulares diminutos, aunque los hay de hasta 20 cms., de aspecto similar al de un caracol, ya que poseen una concha en espiral, pero se diferencian de ellos en que poseen una especie de filamentos que los usan para desplazarse y alimentarse como las medusas. |
Inventory no. | #22316 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Pez: Chondrichthyes. | |
Author | |
Scientific name | |
Date made | |
Description | Ejemplar de una vértebra dorsal de un pez con esqueleto cartilaginoso, o lo que es lo mismo, de un tiburón de la clase Chondrichthyes que vivió en los mares del periodo Devónico superior, lo que supone un arco de tiempo desde hace 385 millones de años hasta unos 360 millones de años. Los tiburones se caracterizan por tener un esqueleto cartilaginoso, como nuestras orejas o narices, por lo que no era habitual que dejasen restos fósiles salvo dientes o las partes más duras como las vértebras. |
Inventory no. | #22322 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Bivalbo: Pecten latissimus. | |
Author | |
Scientific name | Chlamys latissima |
Date made | |
Description | Ejemplar de un bivalvo fósil de la especie Pecten latissimus que vivió en los mares del periodo Mioceno, lo que supone un arco de tiempo desde hace 23 millones de años hasta unos 5 millones de años. Los bivalvos son moluscos con dos conchas para refugiarse en su interior y existentes ejemplares fósiles, como este, o vivos como las almejas o mejillones. |
Inventory no. | #22323 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|