Title | Coral: Lithostrotion sp. | |
Author | |
Scientific name | Lithostrotion sp. |
Date made | |
Description | Ejemplar de un coral fósil de la especie Lithostrotion sp. que vivió en los mares del periodo Carbonífero que duró desde hace 360 millones de años hasta unos 300 millones de años. Podríamos decir que los corales son uno de los pocos animales que han perdurado hasta nuestros días. |
Inventory no. | #22275 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Crinoide: Barycrinus hovey. | |
Author | |
Scientific name | Barycrinus hoveyi |
Date made | |
Description | Ejemplar de un crinoideo fósil de la especie Barycrinus hovey que vivió en los mares del periodo Carbonífero inferior, lo que supone un arco de tiempo desde hace 360 millones de años hasta unos 345 millones de años. Los crinoideos son un tipo de equinodermo, al igual de los erizos o estrellas de mar, pero viven anclados a la roca y tienen forma de plumero. Fueron muy abundantes en los mares prehistóricos, aunque en la actualidad podemos encontrar medio millar de especies. |
Inventory no. | #22276 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Bivalvo: Daonella lommeli. | |
Author | |
Scientific name | Daonella lommeli |
Date made | |
Description | Ejemplar de un bivalvo fósil de la especie Daonella lommeli que vivió en los mares del periodo Triásico, lo que supone un arco de tiempo desde hace 250 millones de años hasta unos 200 millones de años. Los bivalvos son moluscos con dos conchas para refugiarse en su interior y existentes ejemplares fósiles, como este, o vivos como las almejas o mejillones. |
Inventory no. | #22277 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Amonites: Psiloceras johnstoni. | |
Author | |
Scientific name | Caloceras johnstoni |
Date made | |
Description | Ejemplar de un amonites fósil de la especie Psiloceras johnstoni que vivió en los mares del periodo Jurásico inferior, lo que supone un arco de tiempo desde hace 200 millones de años hasta unos 180 millones de años. Los amonites eran un tipo de cefalópodo, similares a los calamares, solo que poseían una concha externa en espiral. Si bien los amonites ya no existen, en la actualidad, podemos encontrar un pariente lejano aún vivo: los nautilus. |
Inventory no. | #22278 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Amonites: Charmasseiceras charmassei. | |
Author | |
Scientific name | Ammonites charmassei |
Date made | |
Description | Ejemplar de un amonites fósil de la especie Charmasseiceras charmassei que vivió en los mares del periodo Jurásico inferior, lo que supone un arco de tiempo desde hace 200 millones de años hasta unos 180 millones de años. Los amonites eran un tipo de cefalópodo, similares a los calamares, solo que poseían una concha externa en espiral. Si bien los amonites ya no existen, en la actualidad, podemos encontrar un pariente lejano aún vivo: los nautilus. |
Inventory no. | #22279 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Braquiópodos: Lobothyris punctata. | |
Author | |
Scientific name | Lobothyris punctata |
Date made | |
Description | Ejemplar de un braquiópodo fósil de la especie Lobothyris punctata que vivió en los mares del periodo Mesozoico, lo que supone un arco de tiempo desde hace 250 millones de años hasta unos 70 millones de años. Los braquiópodos son muy similares a los bivalvos (almejas o mejillones), pero se diferencian de estos en que sus 2 conchas son diferentes y poseen de una especie de pie con el que se sujetan al fondo marino. Fueron muy abundantes en los mares prehistóricos, aunque en la actualidad podemos encontrar unas 300 de especies. |
Inventory no. | #22280 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Bivalvo: Pseudopecten equivalvis. | |
Author | |
Scientific name | Pseudopecten equivalvis |
Date made | |
Description | Ejemplar de un bivalvo fósil de la especie Pseudopecten equivalvis que vivió en los mares del periodo Jurásico, lo que supone un arco de tiempo desde hace 200 millones de años hasta unos 150 millones de años. Los bivalvos son moluscos con dos conchas para refugiarse en su interior y existentes ejemplares fósiles, como este, o vivos como las almejas o mejillones. |
Inventory no. | #22281 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Belemnites: Passaloteuthis paxillosus. | |
Author | |
Scientific name | Passaloteuthis paxillosus |
Date made | |
Description | Ejemplar de un belemnites fósil de la especie Passaloteuthis paxillosus que vivió en los mares del periodo Pliensbachiense (una parte del Jurásico inferior), lo que supone un arco de tiempo desde hace 190 millones de años hasta unos 183 millones de años. Los belemnites eran un tipo de cefalópodo, similares a los calamares, solo que poseían una concha externa en forma de cono. Si bien los belemnites ya no existen, en la actualidad, sus parientes más próximos son los calamares. |
Inventory no. | #22282 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Belemnites: Belemnopsis semisulcata. | |
Author | |
Scientific name | Hibolites semisulcatus |
Date made | |
Description | Ejemplar de un belemnites fósil de la especie Belemnopsis semisulcata que vivió en los mares del periodo Kimmeridgiense (una parte del Jurásico superior), lo que supone un arco de tiempo desde hace 155 millones de años hasta unos 150 millones de años. Los belemnites eran un tipo de cefalópodo, similares a los calamares, solo que poseían una concha externa en forma de cono. Si bien los belemnites ya no existen, en la actualidad, sus parientes más próximos son los calamares. |
Inventory no. | #22292 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|
Title | Crustáceo: Mecochirus longimanatus. | |
Author | |
Scientific name | Mecochirus longimanatus |
Date made | |
Description | Ejemplar de un crustáceo fósil de la especie Mecochirus longimanatus que vivió en los mares del periodo Jurásico, lo que supone un arco de tiempo desde hace 200 millones de años hasta unos 145 millones de años. Esta especie extinta es muy similar en forma las cigalas ya que posee un cuerpo estrecho pero sus dos pares de pinzas poseen una longitud considerable ya que casi triplica al tamaño de su cuerpo. |
Inventory no. | #22293 |
Collection / Section | Biología / Fósiles |
|