| Title | Galeón "Santiago". |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Modelo del galeón de 600 toneles y 44 cañones que fue la nao capitana de Don Antonio de Oquendo en los combates de Pernambuco y las Dunas, hacía 1618. |
| Inventory no. | #79 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de guerra |
|
| Title | Pesquero “Ibai Ederra”. |  |
| Author | Puerta Mendiguren, Jose Antonio |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Buque bacaladero de arrastre construido en los astilleros Balenciaga con 272 toneladas y 1160 cv. |
| Inventory no. | #80 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de pesca |
|
| Title | Corbeta mercante "San Sebastián-Habana Nº 2". |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Modelo a escala de la corbeta mercante " San Sebastián-Habana Nº 2" del porte de 180 toneladas, construida en los astilleros de Miguel Antonio Mutiozabal en Aginaga en 1863. Perteneció a la empresa armadora de Mercader e Hijos de San Sebastián. |
| Inventory no. | #82 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
| Title | Lancha de salvamento “Guipúzcoa I”. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Modelo a escala de la lancha de salvamento marítimo “Guipúzcoa I”. Esta embarcación fue construida para la Sociedad Humanitaria de Salvamentos Marítimos de Guipúzcoa hacia 1853 en los astilleros de James Beeching en Reino Unido. Esta embarcación poseía la característica de ser insumergible y autodrizable (recuperaba su verticalidad después de un vuelco) gracias a una serie de compartimentos estancos y rellenos de corcho situados en el casco y en cajas a proa y popa. |
| Inventory no. | #83 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de salvamento |
|
| Title | Pesquero de bajura a vapor. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Modelo a escala de un pesquero de bajura a vapor. Este tipo de embarcaciones de pesca corresponden a los comienzos de los buques pesqueros a vapor a principios del siglo XX y, la mayoría eran construidos en astilleros de Reino Unido. Poseían un diseño característico con su popa de “cola de pato” que no les hacían muy aptos para el Cantábrico ya que, al entrar a puerto en días con oleaje, estas lo hacían elevarse y las rompían. Con el tiempo, y su construcción en astilleros locales, la popa pasó a ser la tradicional para evitar estas situaciones. |
| Inventory no. | #84 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de pesca |
|
| Title | Corbeta mercante "Conchita". |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Modelo a escala de la corbeta mercante "Conchita" del porte de 700 toneladas, construida en los astilleros de Miguel Antonio Mutiozabal en Aginaga en 1870. Esta embarcación realizaba al transporte de mercancías y pasajeros entre los puertos de la Península Ibérica, principalmente del litoral Cantábrico, uniéndolos con el mar Caribe. Realizaba regularmente la travesía de San Sebastián - La Habana en singladuras de aproximadamente un mes. Perteneció a la empresa armadora de José María Aristiguieta de San Sebastián, y fue comandada por el capitán D. Natalio Andueza. |
| Inventory no. | #85 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones mercantes |
|
| Title | Lancha sardinera “Joakincho”. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Modelo a escala de la lancha sardinera “Joakincho”. Estas embarcaciones, además de pescar sardinas, pescaba otras especies empleando redes de cerco, como anchoas o jurel; palangres, para el besugo o la merluza; o a la cacea para los túnidos. Poseían un diseño característico con su popa de “cola de pato” que no les hacían muy aptos para el Cantábrico ya que, al entrar a puerto en días con oleaje, estas lo hacían elevarse y las rompían. Con el tiempo, y su construcción en astilleros locales, la popa pasó a ser la tradicional para evitar estas situaciones. |
| Inventory no. | #86 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de pesca |
|
| Title | Ballenero estadounidense "Charles W. Morgan". |  |
| Author | Echeverria, Santos |
| Scientific name | |
| Date made | c. 1980 |
| Description | Ballenero estadounidense de tres palos aparejado como fragata. En la actualidad, el original, se encuentra en dique seco en Mystic Harbor y esta aparejado como corbeta. Fue construido en pleno apogeo de la industria ballenera de Nueva Inglaterra. |
| Inventory no. | #87 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de pesca |
|
| Title | Buque "María". |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Buque pesquero a vapor dedicado a la pesca de altura en la modalidad de arrastre. Este arte consiste en arrastrar la red por uno de los costados del buque empleando los cabestrantes dispuestos para tal efecto. En esta modalidad la red va pegada al fondo capturando todas aquellas especies que queden atrapadas en su interior. |
| Inventory no. | #88 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de pesca |
|
| Title | Pesquero de bajura “Rosario”. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Modelo a escala del pesquero de bajura a vapor “Rosario”. Poseían un diseño característico con su popa de “cola de pato” que no les hacían muy aptos para el Cantábrico ya que, al entrar a puerto en días con oleaje, estas lo hacían elevarse y las rompían. Con el tiempo, y su construcción en astilleros locales, la popa pasó a ser la tradicional para evitar estas situaciones. |
| Inventory no. | #89 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de pesca |
|