| Title | Caracol tornillo moteado. |  |
| Author | |
| Scientific name | Oxymeris areolata |
| Date made | |
| Description | Este molusco gasterópodo, que recibe el nombre común de caracol tornillo moteado. Vive en la región indo-pacífica, y más concretamente en el Mar Rojo, Sudáfrica, Madagascar, Tanzania, Mozambique, costa norte de Australia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Nueva Caledonia, Fiyi e incluso Hawái. |
| Inventory no. | #7186 |
| Collection / Section | Biología / Malacología |
|
| Title | Caracol tornillo arenero. |  |
| Author | |
| Scientific name | Hastula hectica |
| Date made | |
| Description | Este molusco gasterópodo, que recibe el nombre común de caracol tornillo arenero. Vive en la región indo-pacífica, y más concretamente en el Madagascar, Mozambique, costa norte de Australia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Nueva Caledonia, Fiyi y la Polinesia francesa. |
| Inventory no. | #7187 |
| Collection / Section | Biología / Malacología |
|
| Title | Caracol maravilla japonés. |  |
| Author | |
| Scientific name | Thatcheria mirabilis |
| Date made | |
| Description | Este molusco gasterópodo, que recibe el nombre común de caracol maravilla japonés. Vive en las costas de Japón y en las del Mar Amarillo. Debido a la belleza de su aspecto, ha sido referente y fuente de inspiración en el arte oriental e incluso se especula que su aspecto escalonado es el que dio origen a las pagodas en China, Corea y Japón. |
| Inventory no. | #7188 |
| Collection / Section | Biología / Malacología |
|
| Title | Buccino zurdo. |  |
| Author | |
| Scientific name | Neptunea contraria |
| Date made | |
| Description | Este molusco univalvo podría parecernos igual a cualquier otro; pero, si nos fijamos, veremos que la espiral de su concha va en sentido contrario al de la mayoría de moluscos, de ahí su nombre científico que indica esta característica de que gira al contrario. A este tipo de giro se lo denomina levogiro y en la naturaleza esta característica no es tan común ya que predomina el giro hacia la derecha o dextrogiro. |
| Inventory no. | #7352 |
| Collection / Section | Biología / Malacología |
|
| Title | Bitácora. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Esta bitácora data del siglo XX y es del modelo Danforth Constellation. La bitácora es un objeto con forma de prisma que está fijo en la cubierta del barco al lado del timón. En su interior cuenta con un compas o brújula suspendida por un sistema cardán, un tipo de suspensión con dos aros concéntricos que permite que se mantenga en horizontal. En el exterior cuenta con una bolas de hiero para compensar la desviación magnética. |
| Inventory no. | #7432 |
| Collection / Section | Objetos / Navegación y aparejos |
|
| Title | Arena de la isla de Gozo. |  |
| Author | |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Muestra de arena procedente de una playa de la Isla de Gozo en Malta, de una cala al lado de la Ventana Azul, preciosa zona de acantilados. |
| Inventory no. | #7438 |
| Collection / Section | Biología / Inorgánico |
|
| Title | Bote ballenero. |  |
| Author | Puerta Mendiguren, Jose Antonio |
| Scientific name | |
| Date made | 2005 |
| Description | Bote ballenero del siglo XVIII, realizado conjeturalmente a partir del sello de Fuenterrabía de 1297. Posee todos los aparejos usados para la caza de la ballena: arpones, sangraderas, boyas, etc. |
| Inventory no. | #7440 |
| Collection / Section | Maquetas / Embarcaciones de pesca |
|
| Title | Navío de línea español. |  |
| Author | Berlinguero, Agustín |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Aguafuerte coloreado que muestra una ilustración de un navío de línea español navegando y visto de proa.
Pertenece a la serie realizada por Agustín Berlinguero. |
| Inventory no. | #7443 |
| Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
| Title | Navío español de 74 cañones. |  |
| Author | Berlinguero, Agustín |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Aguafuerte coloreado que muestra una ilustración de un navío español de 74 cañones navegando y visto desde la amura de estribor. |
| Inventory no. | #7444 |
| Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|
| Title | Navío español de 112 cañones. |  |
| Author | Berlinguero, Agustín |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Este aguafuerte, realizado por Agustín Berlinguero, representa a un navío español de 112 cañones. El navío de línea era el principal tipo de buque de guerra empleado por las escuadras navales. Dentro de la armada española los mayores buques eran aquellos que estaban provistos entre 94 a 112 cañones divididos en tres cubiertas. |
| Inventory no. | #7445 |
| Collection / Section | Bellas artes / Grabados |
|