| Title | Gramil. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Pieza de madera empleada para trazar las marcas de corte para los tablones de madera. Consta de una pieza fija que hace de tope y otras dos móviles con una punta afilada que son las que marcan la línea de corte. |
| Inventory no. | #5452 |
| Collection / Section | Objetos / Carpintería de ribera |
|
| Title | Cesto para millar. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Hasta la modernización de la pesca, la descarga del pescado se hacía a mano. Para ello se empleaba un método sencillo pero ingenioso, se llenaba la bodega de pesca de agua, lo que hacía que el pescado flotase y podían usarse las millotarras, un tipo de cesto, para recoger el pescado y así, cesto a cesto, era descargado al muelle para su posterior pesaje. Estos cestos se pasaban de tripulante a tripulante lanzándolos al aire o, en el caso de marea baja, se subían con una cuerda. |
| Inventory no. | #5515 |
| Collection / Section | Objetos / Herramientas de pesca |
|
| Title | Navegador Decca Mk. XII. |  |
| Author | Marconi Española |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Modulo receptor del navegador Decca Mk. 12. Este sistema de navegación se basaba en señales de radio emitidas desde diferentes bases terrestres que, trabajando en cadena de 3 a 4 estaciones cada una, emitían una señal continua de radio. El equipo receptor captaba a través de sus 4 diales esta señal y, gracias ellas, podían triangular su posición sobre una carta náutica o mapa. |
| Inventory no. | #5611 |
| Collection / Section | Objetos / Navegación y aparejos |
|
| Title | Termómetro de inversión. |  |
| Author | Negretti & Zambra |
| Scientific name | |
| Date made | c. 1878 |
| Description | Entre los aspectos que se estudiaban estaban las temperaturas del agua marina y para ello era necesario tomarla a diferentes profundidades. Para ello, se empleaban un tipo de termómetro que se giraba a la profundidad deseada y ese giro hacia que el flujo del mercurio se interrumpiera y la lectura quedase fija. La manera para realizar ese giro cambiaba de modelo a modelo. Este modelo, por ejemplo, desarrollado por Negretti & Zambra en 1878, el termómetro va en el interior de una caja de madera lastrada con peso. Es bajado, mediante dos cuerdas, hasta la profundidad deseada. Antes de subirlo, una de las cuerdas se soltaba haciendo que el conjunto girase y mantuviera la lectura de la temperatura fijada que se leía una vez izado a bordo. |
| Inventory no. | #5719 |
| Collection / Section | Objetos / Instrumentos náuticos |
|
| Title | Batel. |  |
| Author | Mutiozabal Arrillaga, Miguel Antonio |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Este es un plano de formas de un batel que es un tipo de barco típico del País Vasco, es similar a las traineras, lanchas pesqueras propulsadas a vela y remo, pero de menor tamaño. Se podría definir como un bote de dos proas con varias bancadas para los remeros, uno de ellos usado para la espadilla o remo-timón. El plano data de la primera mitad del siglo XIX y cuenta con tres bancadas o tostas. La familia Mutiozabal fabricó un notable número de bateles a partir del año 1847. |
| Inventory no. | #6173 |
| Collection / Section | Planos / Planos embarcaciones |
|
| Title | Gabarra. |  |
| Author | Mutiozabal Arrillaga, Miguel Antonio |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | La gabarra es una embarcación destinada principalmente para transportar cargas pesadas por ríos o canales. De suelo plano, solían ser remolcadas por yuntas de bueyes desde tierra o impulsadas por pértigas. En Guipúzcoa fueron el principal medio de transporte entre las poblaciones de las riberas de los ríos y la costa, e incluso para comunicar ambas orillas de los ríos. En 1880 Miguel Antonio Mutiozabal construyó cuatro gabarras siguiendo las características técnicas y constructivas por sus clientes. |
| Inventory no. | #6213 |
| Collection / Section | Planos / Planos embarcaciones |
|
| Title | Bote o falúa. |  |
| Author | Mutiozabal Arrillaga, Miguel Antonio |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Un bote es una embarcación de eslora pequeña y solía utilizarse para el transporte de mercancía o personas. Puede tener una o dos velas casi triangulares y uno o dos mástiles ligeramente inclinados hacia la proa, pueden ser propulsados a remo, a vela o a motor. Este plano de formas nos enseña un bote de cuatro bancadas fabricado por la familia Mutiozabal de la primera mitad del siglo XIX, aparece las líneas o formas del bote y la caja de cuadernas. |
| Inventory no. | #6215 |
| Collection / Section | Planos / Planos embarcaciones |
|
| Title | Chalupa o chanela. |  |
| Author | Mutiozabal Arrillaga, Miguel Antonio |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | La chalupa era un barco largo con dos palos de velas cuadradas que en ocasiones podía tener cubierta. La chalupa era una variante de las lanchas de pesca empleadas en las costas vascas. Solían ser construidas con madera de roble aunque en ocasiones también se usaba el pino. Llevaban de ocho a once bancadas para una tripulación de entre ocho y veinte hombres y solían registrar de 10 a 15 toneladas. Los Mutiozabal no fabricaron muchas chalupas, y las que fabricaron tenían entre 7 y 9 bancadas. |
| Inventory no. | #6221 |
| Collection / Section | Planos / Planos embarcaciones |
|
| Title | Lancha fletera. |  |
| Author | Mutiozabal Arrillaga, Miguel Antonio |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | La lancha fletera es una adaptación de las lanchas de pesca vascas, la fletera tenía el interior más despejado que la pesquera y también solían ser de mayor arqueo ya que estaban destinadas al transporte de cabotaje de mercancía. Este tipo de embarcación corresponde a la última época de vela en el País Vasco datándose así de 1869. En este plano de formas de la familia Mutiozabal aparecen todas las características comunes de este tipo de lanchas, como el poco calado o las líneas de agua del casco que son semejantes a las lanchas pesqueras de la época. |
| Inventory no. | #6223 |
| Collection / Section | Planos / Planos embarcaciones |
|
| Title | Goleta. |  |
| Author | Mutiozabal Arrillaga, Miguel Antonio |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Una goleta es un buque a vela de dos o más mástiles. Apareció por primera vez en el siglo XVIII con características muy similares a las de un bergantín, del que solo se diferencia por su aparejo. Es un buque que puede alcanzar grandes velocidades, por lo que era empleado como buque correo o guardacostas como la embarcación de este plano. La familia Mutiozabal no construyó muchas de estas embarcaciones, todas las construidas datan de a partir de la segunda mitad del siglo XIX. |
| Inventory no. | #6249 |
| Collection / Section | Planos / Planos embarcaciones |
|