| Title | Arroba. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Antiguamente, las unidades de medida diferencian a las usadas en la actualidad. Una de esas medidas era la arroba que, si bien se usaba para calcular la cantidad de un producto, era una unidad de volumen y no de peso. Esta arroba, que equivalía a unos 20kgs, pertenecía a la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Carmen de San Sebastián que la marcaba con una X pintada en verde.
Esta unidad era la empleada para calcular la cantidad de pescado descargado y destinado a la venta. |
| Inventory no. | #216 |
| Collection / Section | Objetos / Herramientas de pesca |
|
| Title | Poto. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Antiguamente, las unidades de medida diferencian a las usadas en la actualidad. Una de esas medidas era el poto que, si bien se usaba para calcular la cantidad de un producto, era una unidad de volumen y no de peso. Este poto, que equivalía a unos 5kgs, pertenecía a la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Carmen de San Sebastián que la marcaba con una X pintada en verde.
Esta unidad era la empleada para calcular la cantidad de pescado a repartir entre la tripulación, llamada arraiparte, que tocaba a todos por igual. |
| Inventory no. | #217 |
| Collection / Section | Objetos / Herramientas de pesca |
|
| Title | Cesto para millar. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Hasta la modernización de la pesca, la descarga del pescado se hacía a mano. Para ello se empleaba un método sencillo pero ingenioso, se llenaba la bodega de pesca de agua, lo que hacía que el pescado flotase y podían usarse las millotarras, un tipo de cesto, para recoger el pescado y así, cesto a cesto, era descargado al muelle para su posterior pesaje. Estos cestos se pasaban de tripulante a tripulante lanzándolos al aire o, en el caso de marea baja, se subían con una cuerda. |
| Inventory no. | #218 |
| Collection / Section | Objetos / Herramientas de pesca |
|
| Title | Bancada. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Esta especie de banqueta se ponía dentro del cesto llamado, otarra, y a su vez sobre esta se ponía la arroba. De este modo, el pescado que se desbordaba de la arroba caía al cesto y no se aplastaba el pescado cada vez que se tenía que vaciar la arroba entre cada pesaje, ya que quedaba ligeramente sobre elevada respecto al cesto. |
| Inventory no. | #219 |
| Collection / Section | Objetos / Herramientas de pesca |
|
| Title | Cesto amplio o banasta. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Este cesto se ponía a modo de suelo debajo de la arroba y de la bancada para recoger el pescado que rebosaba de la arroba. Cada vez que se llenaba se usaban las tres asas para que el pescado que contenía se pudiera vaciar por la boca, más grande que las asas, y así recogerlo para pesar evitando que entrara en contacto con el suelo. |
| Inventory no. | #220 |
| Collection / Section | Objetos / Herramientas de pesca |
|
| Title | Compás de un buque de guerra. |  |
| Author | C. Plath |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Compás de un buque de guerra del tipo de aguja liquida. |
| Inventory no. | #237 |
| Collection / Section | Objetos / Navegación y aparejos |
|
| Title | Rosa náutica. |  |
| Author | Kelvin, Bottomley & Baird Ltd. |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | La rosa náutica o rosa de los vientos es un dibujo de forma circular y desde su centro salen una serie de triángulos que representan 32 rumbos, sobre el norte se sitúa la representación de una flor de lis. Se dice que su invención fue de Raimundo Lulio basándose en el libro de Plinio el viejo. |
| Inventory no. | #238 |
| Collection / Section | Objetos / Navegación y aparejos |
|
| Title | Compás. |  |
| Author | Zornoza |
| Scientific name | |
| Date made | |
| Description | Compás instalado sobre un soporte oscilante de hierro del tipo de aguja seca. |
| Inventory no. | #239 |
| Collection / Section | Objetos / Navegación y aparejos |
|
| Title | Óbolo del siglo XII. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | S. XII |
| Description | Moneda fraccionaria que valía medio dinero. Perteneció al reinado de Sancho VI el Sabio (1150-1194). |
| Inventory no. | #247 |
| Collection / Section | Objetos / Numismática - Heráldica |
|
| Title | Óbolo del siglo XVII. |  |
| Author | Desconocido/a |
| Scientific name | |
| Date made | S. XII |
| Description | Moneda fraccionaria que valía medio dinero. Perteneció al reinado de Sancho VI el Sabio (1150-1194). |
| Inventory no. | #248 |
| Collection / Section | Objetos / Numismática - Heráldica |
|