Título | Alfonso Gandolfi-Hornyold. | |
Autor | García, Antonio |
Nombre científico | |
Fecha realización | |
Descripcion | Retrato fotográfico de Alfonso Otto Gandolfi-Hornyold, Duque de Gandolfi. Fue un naturalista suizo nacido en 1879 que se dedicó a investigar las anguilas y angulas, especialmente en aguas de España y Francia. Esta fotografía está dedicada a la S.O.G debido a su primer trabajo en colaboración con la misma. |
Nº inventario | #718 |
Colección / Sección | Fotografía / Fotografía |
|
Título | Barra de Bayona. Desembocadura del Adur | |
Autor | Feillet-Hennebutte, Blanche Jeanette |
Nombre científico | |
Fecha realización | |
Descripcion | Grabado que recoge una vista de la barra de la desembocadura del rio Adur en Bayona hacia 1852. Se aprecia uno de los diques así como un faro o torre de señales, un bergantín saliendo del Adur. El grabado fue realizado por Blanche Jeannette Feillet, artista francesa del siglo XIX, que se mudó desde Paris hasta Bayona junto con su familia y hermana Elena. Ambas hermanas consiguieron gran reconocimiento en la época gracias a sus grabados donde se representaba la vida cotidiana en la costa vasca. Obtuvo tanto reconocimiento que llegó a ser directora de la escuela de dibujo de Bayona y expuso en varias ocasiones en los salones de Paris. |
Nº inventario | #720 |
Colección / Sección | Bellas artes / Grabados |
|
Título | Vista del puerto de Bayona y de la ciudadela del Santo Espíritu. | |
Autor | Guislain Bacler d'Albe, Louis Albert |
Nombre científico | |
Fecha realización | |
Descripcion | Grabado que recoge una vista del río Adur a su paso por Bayona justo donde confluye con el río Nive hacia 1810. En primer plano podemos observar la orilla derecha del Adur con algunos buques atracados y marineros descendiendo y siendo recibidos por sus familias. Al fondo, al otro lado del río, podemos ver un astillero con un barco en construcción y la ciudadela del Santo Espíritu dominando la escena. El autor de este grabado es Louis Albert Guislain Bacler d'Albe, fue un general, pintor y cartógrafo francés que acompaño varias veces a Napoleón en sus campañas militares. |
Nº inventario | #722 |
Colección / Sección | Bellas artes / Grabados |
|
Título | Costa de Portugalete. | |
Autor | Perez de Castro, Pedro |
Nombre científico | |
Fecha realización | |
Descripcion | Grabado coloreado donde se representa la costa de Portugalete con rocas de grandes dimensiones junto a un barco anclado y dos personas alrededor. Este grabado pertenece a Pedro Pérez de Castro, artista madrileño de mediados del siglo XIX. Pasó algunas temporadas tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya donde fue representando vistas de la costa vasca. |
Nº inventario | #724 |
Colección / Sección | Bellas artes / Grabados |
|
Título | Pasajes. Vista desde Santa Ana. | |
Autor | Feillet-Hennebutte, Blanche Jeanette |
Nombre científico | |
Fecha realización | |
Descripcion | Grabado que recoge una vista de la bocana de entrada al puerto de Pasajes hacia 1852 desde la ermita de Santa Ana. Se aprecia a Pasajes San Juan en primer plano con la bocana de fondo, a un lado puede observarse la antigua torre de San Pedro o del Almirante que protegía la entrada al puerto con una cadena que unía ambas orillas. El grabado fue realizado por Blanche Jeannette Feillet, artista francesa del siglo XIX, que se mudó desde Paris hasta Bayona junto con su familia y hermana Elena. Ambas hermanas consiguieron gran reconocimiento en la época gracias a sus grabados donde se representaba la vida cotidiana en la costa vasca. Obtuvo tanto reconocimiento que llegó a ser directora de la escuela de dibujo de Bayona y expuso en varias ocasiones en los salones de Paris. |
Nº inventario | #727 |
Colección / Sección | Bellas artes / Grabados |
|
Título | Buque oceanográfico "Pourquoi-pas?". | |
Autor | Desconocido/a |
Nombre científico | |
Fecha realización | 1927 |
Descripcion | Fotografía del barco "Pourquoi-pas?" construido en 1907 en los astilleros de su diseñador François Gautier y utilizado para investigaciones oceanográficas. Esta imagen recoge a este buque atracado en el puerto de Pasajes en 1927 al mando de Mr. Charcot. En este buque viajaban el explorador y medico Jean-Baptiste Charcot junto a su padre Jean-Martin, realizó numerosos viajes a Marruecos, Islandia, Gales o España. En 1936 volviendo de uno de sus viajes a Groenlandia les sorprendió una tormenta que destruyó el barco y sólo hubo un único superviviente. |
Nº inventario | #731 |
Colección / Sección | Fotografía / Fotografía |
|
Título | Horno ballenero. | |
Autor | Sañez Reguart, Antonio |
Nombre científico | |
Fecha realización | |
Descripcion | Grabado de 1791 del ictiólogo y escritor Antonio Sañez Reguart donde se aprecia un horno y su caldero para derretir la grasa de ballena para convertirla en saín o aceite de ballena. Reguart fue Comisario de Guerra Marina y perteneció a la comisión encargada de indagar y proponer medios de fomentar la pesca en la costa Norte. |
Nº inventario | #759 |
Colección / Sección | Bellas artes / Grabados |
|
Título | Pesca al cerco. | |
Autor | Sañez Reguart, Antonio |
Nombre científico | |
Fecha realización | |
Descripcion | Grabado de 1791 del ictiólogo y escritor Antonio Sañez Reguart donde se aprecia la técnica de pesca con red de cerco una serie de técnicas de pesca con red. Reguart fue Comisario de Guerra Marina y perteneció a la comisión encargada de indagar y proponer medios de fomentar la pesca en la costa Norte. |
Nº inventario | #766 |
Colección / Sección | Bellas artes / Grabados |
|
Título | Pesca de enmalle. | |
Autor | Sañez Reguart, Antonio |
Nombre científico | |
Fecha realización | |
Descripcion | Grabado de 1791 del ictiólogo y escritor Antonio Sañez Reguart donde se aprecia el acto de echar una red para la técnica del enmalle. Reguart fue Comisario de Guerra Marina y perteneció a la comisión encargada de indagar y proponer medios de fomentar la pesca en la costa Norte. |
Nº inventario | #768 |
Colección / Sección | Bellas artes / Grabados |
|
Título | Pesca con nasas. | |
Autor | Sañez Reguart, Antonio |
Nombre científico | |
Fecha realización | |
Descripcion | Grabado de 1791 del ictiólogo y escritor Antonio Sañez Reguart donde se aprecia el acto de echar nasas para la pesca de crustáceos, anguilas, pulpos… Reguart fue Comisario de Guerra Marina y perteneció a la comisión encargada de indagar y proponer medios de fomentar la pesca en la costa Norte. |
Nº inventario | #778 |
Colección / Sección | Bellas artes / Grabados |
|