CONSULTAS BIBLIOTECA
Total registros: 10
| id | 299 | ||||||||||||||||||
| Autor | S.A | ||||||||||||||||||
| Título | Le protecteur. Vaisseau de 64 cannons. 1760 | ||||||||||||||||||
| Editorial | Les Amis des Musees de la Marine | ||||||||||||||||||
| Lugar de publicacion | París | ||||||||||||||||||
| Ano de publicacion | 1954 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 300 | ||||||||||||||||||
| Autor | S.A | ||||||||||||||||||
| Título | Le sphinx. Corvette a vapeur de 160 chevaux. 1829-45 | ||||||||||||||||||
| Editorial | Les Amis des Musees de la Marine | ||||||||||||||||||
| Lugar de publicacion | París | ||||||||||||||||||
| Ano de publicacion | 1962 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 301 | ||||||||||||||||||
| Autor | S.A | ||||||||||||||||||
| Título | Tartane. Armee de guerre 1810 | ||||||||||||||||||
| Editorial | Les Amis des Musees de la Marine | ||||||||||||||||||
| Lugar de publicacion | París | ||||||||||||||||||
| Ano de publicacion | 1966 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 302 | ||||||||||||||||||
| Autor | S.A | ||||||||||||||||||
| Título | La toulonnaise. Golette a huniers de 8 coronades de 1823-43 | ||||||||||||||||||
| Editorial | Les Amis des Musees de la Marine | ||||||||||||||||||
| Lugar de publicacion | París | ||||||||||||||||||
| Ano de publicacion | 1953 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 316 | ||||||||||||||||||
| Autor | S.A | ||||||||||||||||||
| Título | Código internacional de señales | ||||||||||||||||||
| Editorial | Imprenta de la Dirección Hidrográfica | ||||||||||||||||||
| Lugar de publicacion | Madrid | ||||||||||||||||||
| Ano de publicacion | 1908 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 317 | ||||||||||||||||||
| Autor | S.A | ||||||||||||||||||
| Título | Código internacional de señales (Tomo I: Señales visuales y acústicas) | ||||||||||||||||||
| Editorial | Imprenta del Ministerio de Marina | ||||||||||||||||||
| Lugar de publicacion | Madrid | ||||||||||||||||||
| Ano de publicacion | 1956 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 330 | ||||||||||||||||||
| Autor | S.A | ||||||||||||||||||
| Título | Artic pilot. Davis strait and Houston bay | ||||||||||||||||||
| Editorial | Hydrographic Departament, Admiralty | ||||||||||||||||||
| Lugar de publicacion | London | ||||||||||||||||||
| Ano de publicacion | 1959 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 331 | ||||||||||||||||||
| Autor | S.A | ||||||||||||||||||
| Título | Distancia en millas entre los puertos de las dos Bayona | ||||||||||||||||||
| Editorial | Construcciones Marinas Juaristi | ||||||||||||||||||
| Lugar de publicacion | Azkoitia | ||||||||||||||||||
| Ano de publicacion | S.D. | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 333 | ||||||||||||||||||
| Autor | S.A | ||||||||||||||||||
| Título | Artic Pilot | ||||||||||||||||||
| Editorial | Hydrographic Departament, Admiralty | ||||||||||||||||||
| Lugar de publicacion | London | ||||||||||||||||||
| Ano de publicacion | 1961 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||
| id | 335 | ||||||||||||||||||
| Autor | S.A | ||||||||||||||||||
| Título | Newfoundland and Labrador Pilot | ||||||||||||||||||
| Editorial | Hydrographic Departament, Admiralty | ||||||||||||||||||
| Lugar de publicacion | London | ||||||||||||||||||
| Ano de publicacion | 1951 | ||||||||||||||||||
>>>
| |||||||||||||||||||